#35 Richie Butler
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Aug 30, 2001  UNLV  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 08,2001   TENNESSEE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 22,2001   at ALABAMA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 29, 2001  at Georgia  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct. 6, 2001  WEBER STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct. 13,2001  SOUTH CAROLINA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 27, 2001  AUBURN  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 3, 2001   at Ole Miss  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 10, 2001  CENTRAL FLORIDA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 17, 2001  MISSISSIPPI ST.  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 23, 2001  at LSU  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Jan 01, 2002  vs Oklahoma  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 12

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 30, 2001  UNLV  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 08,2001   TENNESSEE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 22,2001   at ALABAMA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 29, 2001  at Georgia  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct. 6, 2001  WEBER STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct. 13,2001  SOUTH CAROLINA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 27, 2001  AUBURN  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 3, 2001   at Ole Miss  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 10, 2001  CENTRAL FLORIDA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 17, 2001  MISSISSIPPI ST.  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 23, 2001  at LSU  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Jan 01, 2002  vs Oklahoma  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Totals     1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 30, 2001  UNLV  10  434  43.4  61  0  3  0  3  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 08,2001   TENNESSEE  7  291  41.6  58  0  0  1  1  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 22,2001   at ALABAMA  7  274  39.1  53  0  2  1  2  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 29, 2001  at Georgia  6  265  44.2  51  0  1  0  2  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct. 6, 2001  WEBER STATE  3  119  39.7  46  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct. 13,2001  SOUTH CAROLINA  8  347  43.4  57  0  1  0  3  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 27, 2001  AUBURN  6  270  45.0  59  0  0  1  2  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 3, 2001   at Ole Miss  5  188  37.6  43  0  0  3  0  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 10, 2001  CENTRAL FLORIDA  6  261  43.5  49  0  2  1  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 17, 2001  MISSISSIPPI ST.  4  173  43.2  57  0  0  2  1  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 23, 2001  at LSU  5  226  45.2  56  0  0  1  1  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Jan 01, 2002  vs Oklahoma  8  324  40.5  47  0  0  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Totals     75  3172  42.3  61  0  9  10  15  18  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0