#35 Richie Butler
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 7, 2002   BOISE STATE  1  -8  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8 
Sep 14, 2002  USF  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 28, 2002  ALABAMA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 05, 2002  at Tennessee  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 12, 2002  at Auburn  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 19, 2002  KENTUCKY  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 26, 2002  OLE MISS  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 2, 2002   TROY STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 9, 2002   at South Carolina  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 16, 2002  LA.-LAFAYETTE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 23, 2002  at Mississippi State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 29, 2002  LSU  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dec 7, 2002   vs Georgia  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dec 30, 2002  vs Minnesota  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     1  -8  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8 

Games: 14
Avg/rush: -8.0
All purpose avg/game: -0.6
Total offense avg/gm: -0.6

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 7, 2002   BOISE STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 14, 2002  USF  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 28, 2002  ALABAMA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 05, 2002  at Tennessee  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 12, 2002  at Auburn  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 19, 2002  KENTUCKY  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 26, 2002  OLE MISS  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 2, 2002   TROY STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 9, 2002   at South Carolina  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 16, 2002  LA.-LAFAYETTE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 23, 2002  at Mississippi State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 29, 2002  LSU  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Dec 7, 2002   vs Georgia  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Dec 30, 2002  vs Minnesota  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Totals     1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 7, 2002   BOISE STATE  5  197  39.4  47  1  0  0  0  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 14, 2002  USF  3  133  44.3  50  0  1  1  1  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 28, 2002  ALABAMA  8  389  48.6  79  0  1  2  3  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 05, 2002  at Tennessee  4  184  46.0  52  0  0  0  2  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 12, 2002  at Auburn  4  154  38.5  50  0  1  1  1  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 19, 2002  KENTUCKY  2  94  47.0  47  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 26, 2002  OLE MISS  5  199  39.8  48  0  1  1  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 2, 2002   TROY STATE  9  271  30.1  41  0  0  3  0  4  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 9, 2002   at South Carolina  3  123  41.0  41  0  1  1  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 16, 2002  LA.-LAFAYETTE  4  155  38.8  44  2  0  2  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 23, 2002  at Mississippi State  4  139  34.8  45  0  0  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 29, 2002  LSU  6  221  36.8  51  0  1  2  1  2  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Dec 7, 2002   vs Georgia  8  299  37.4  48  1  0  3  0  3  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Dec 30, 2002  vs Minnesota  4  157  39.2  42  1  0  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Totals     69  2715  39.3  79  5  6  16  8  22  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0