@RazorbackWGolf Statistics
9/9-11/2018 -- Cougar Classic

Yeamans Hall
Hanahan, S.C.
Dates: 9/9-11/2018
Par 72, 6261 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  University of Florida   278  268  546   -30
2  Vanderbilt University   290  269  559   -17
3  University of Arkansas   282  278  560   -16
4  Furman University   283  282  565   -11
5  Florida State   290  278  568   -8
6  Wake Forest University   289  282  571   -5
7  College of Charleston   285  288  573   -3
8  Baylor University   291  286  577   +1
9  North Carolina   293  287  580   +4
10  University of Tennessee   291  290  581   +5
t 11  Central Florida   292  292  584   +8
t 11  North Carolina State   291  293  584   +8
t 11  Penn State University   291  293  584   +8
14  Maryland   302  288  590   +14
15  Indiana University   301  290  591   +15
16  Boston College   294  302  596   +20
17  LSU   299  300  599   +23
18  Georgetown   304  302  606   +30
19  Charleston Southern   318  309  627   +51



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Sierra Brooks  University of Florida   65  62  127   -17
2  Courtney Zeng  Vanderbilt University   69  65  134   -10
t 3  Amanda Doherty  Florida State   70  66  136   -8
t 3  Haylee Harford  Furman University   73  63  136   -8
t 3  Auston Kim  Vanderbilt University   70  66  136   -8
t 3  Clara Manzalni  University of Florida   69  67  136   -8
t 3  Natalie Srinivasan  Furman University   67  69  136   -8
8  Maria Fassi  University of Arkansas   69  68  137   -7
t 9  Abbey Carlson  Vanderbilt University   71  68  139   -5
t 9  Victoria Huskey  College of Charleston   68  71  139   -5
t 9  Dylan Kim  University of Arkansas   71  68  139   -5
t 9  Frida Kinhult  Florida State   71  68  139   -5
t 9  Siyun Liu  Wake Forest University   71  68  139   -5
t 9  Michaela Williams  University of Tennessee   66  73  139   -5
t 15  Addie Baggarly  University of Florida   72  68  140   -4
t 15  Gurleen Kaur  Baylor University   72  68  140   -4
t 15  Laura Kowohl  North Carolina State   70  70  140   -4
t 15  Anna-Theresa Rottluf  College of Charleston   71  69  140   -4
t 15  Louise Yu  Vanderbilt University   70  70  140   -4
t 20  Brooke Matthews  University of Arkansas   72  69  141   -3
t 20  Maria Vesga  Baylor University   71  70  141   -3
t 22  Erin Harper  Indiana University   72  70  142   -2
t 22  Beatrice Wallin  Florida State   71  71  142   -2
t 24  Kaylee Benton  University of Arkansas   70  73  143   -1
t 24  Jennifer Kupcho  Wake Forest University   73  70  143   -1
t 24  Elizabeth Moon  Central Florida   74  69  143   -1
t 24  Marta Perez  University of Florida   72  71  143   -1
t 24  Brynn Walker  North Carolina   72  71  143   -1
t 29  Chloe Currie  College of Charleston   71  73  144   E
t 29  Emilia Migliaccio  Wake Forest University   72  72  144   E
t 29  Jackie Rogowic  Penn State University   72  72  144   E
t 32  Letizia Bagnoli  Wake Forest University   73  72  145   +1
t 32  Maria Balcazar  Central Florida   71  74  145   +1
t 32  Jacqueline Bendrick  Furman University   71  74  145   +1
t 32  Ailin Li  Boston College   71  74  145   +1
t 36  Diane Baillieux  Baylor University   75  71  146   +2
t 36  Ashni Dhruva  Penn State University   74  72  146   +2
t 36  Ludovica Farina  Maryland   74  72  146   +2
t 36  Kathleen Gallagher  LSU   74  72  146   +2
t 36  Savanah Goodman  College of Charleston   75  71  146   +2
t 36  Olivia Hamilton  College of Charleston   71  75  146   +2
t 36  Naomi Ko  North Carolina State   73  73  146   +2
t 36  Alyssa Lamoureux  Central Florida   72  74  146   +2
t 44  Mikayla Bardwell  University of Tennessee   74  73  147   +3
t 44  Charlotte Lafourcade  Maryland   76  71  147   +3
t 44  Nicole Lu  North Carolina   76  71  147   +3
t 44  Elena Verticchio  Maryland   76  71  147   +3
t 48  Angela Aung  Indiana University   76  72  148   +4
t 48  Pendleton Bogache  Georgetown   74  74  148   +4
t 48  Alexis Miestowski  Indiana University   75  73  148   +4
t 48  Isi Nilsson  College of Charleston   75  73  148   +4
t 48  Mariah Smith  University of Tennessee   75  73  148   +4
t 48  Lauren Waller  Penn State University   72  76  148   +4
t 48  Kelly Whaley  North Carolina   78  70  148   +4
t 48  Sarah Willis  Penn State University   73  75  148   +4
t 48  Jennifer Zhou  North Carolina   73  75  148   +4
t 57  Cara Basso  Penn State University   75  74  149   +5
t 57  Monica Dibildox  LSU   75  74  149   +5
t 57  Virginia Green  Vanderbilt University   77  72  149   +5
t 57  Bibilani Liu  Boston College   74  75  149   +5
t 57  Christina Parsells  Georgetown   76  73  149   +5
t 57  Wavraly Whiston  University of Tennessee   78  71  149   +5
t 63  Carly Burkhardt  Furman University   74  76  150   +6
t 63  India Clyburn  North Carolina State   75  75  150   +6
t 63  Anna Hack  Central Florida   75  75  150   +6
t 63  Monika Hartl  North Carolina State   73  77  150   +6
t 63  Lauren Kim  Boston College   75  75  150   +6
t 63  Fiona Liddell  Baylor University   73  77  150   +6
t 63  Xialolin Tain  Maryland   76  74  150   +6
t 63  Alden Wallace  LSU   75  75  150   +6
t 71  Andriel Aimua  Charleston Southern   77  74  151   +7
t 71  Anna Buchanan  College of Charleston   73  78  151   +7
t 71  Marra Burton  Furman University   72  79  151   +7
t 71  Nicolette Donovan  Central Florida   76  75  151   +7
t 71  Virunpat Olankitkunc  Maryland   76  75  151   +7
t 71  Sathleen Sumner  Florida State   78  73  151   +7
t 71  Lauren Waidner  University of Florida   74  77  151   +7
t 78  Maria Hoyos  University of Arkansas   77  75  152   +8
t 78  Ellen Hume  Charleston Southern   74  78  152   +8
t 80  Mai Dechathipat  Wake Forest University   76  77  153   +9
t 80  Alexa Rivas  Boston College   74  79  153   +9
t 82  Presley Baggett  LSU   75  79  154   +10
t 82  Daniela Intriago  Charleston Southern   79  75  154   +10
t 82  Alexa Popowitz  Georgetown   75  79  154   +10
t 82  Mim Sangkapong  North Carolina State   79  75  154   +10
t 86  Ava Bergner  North Carolina   72  83  155   +11
t 86  Ashley Fitzgibbons  Georgetown   79  76  155   +11
t 86  Jenny Kim  University of Florida   74  81  155   +11
t 86  Clarissa von Stosch  College of Charleston   78  77  155   +11
t 86  Jodee Tindal  College of Charleston   79  76  155   +11
97  Kristy Brodie  College of Charleston   78  77  155   +11
t 92  Ariana Macioce  University of Tennessee   76  80  156   +12
t 92  Priscilla Schmid  Indiana University   78  78  156   +12
t 94  Kari Bellville  Indiana University   82  75  157   +13
t 94  Kendall Griffin  LSU   78  79  157   +13
t 94  Jordan Shackelford  Baylor University   77  80  157   +13
97  Yuki Nakayama  College of Charleston   76  82  158   +14
t 98  Puk Lyng Thomsen  Florida State   79  80  159   +15
t 98  Linrui Chen  Boston College   81  79  160   +16
100  Elixabeth Nguyen  Georgetown   83  79  162   +18
101  Sarah Hameed  Charleston Southern   88  82  170   +26
102  Xuss Boira  Charleston Southern   89  82  171   +27



 Team-by-Team Results
 

9/9-11/2018 -- Cougar Classic
Yeamans Hall -- Hanahan, S.C.
Par 72, 6261 yards -- 19 teams, 102 players

 
University of Florida   278 268   546    -30   1st
Sierra Brooks   65 62   127    -17   1st
Clara Manzalni   69 67   136    -8   t-3rd
Addie Baggarly   72 68   140    -4   t-15th
Marta Perez   72 71   143    -1   t-24th
Lauren Waidner#   74 77   151    +7   t-71st
Jenny Kim   74 81   155    +11   t-86th

 
Vanderbilt University   290 269   559    -17   2nd
Courtney Zeng   69 65   134    -10   2nd
Auston Kim   70 66   136    -8   t-3rd
Abbey Carlson   71 68   139    -5   t-9th
Louise Yu   70 70   140    -4   t-15th
Virginia Green   77 72   149    +5   t-57th

 
University of Arkansas   282 278   560    -16   3rd
Maria Fassi   69 68   137    -7   8th
Dylan Kim   71 68   139    -5   t-9th
Brooke Matthews   72 69   141    -3   t-20th
Kaylee Benton   70 73   143    -1   t-24th
Maria Hoyos   77 75   152    +8   t-78th

 
Furman University   283 282   565    -11   4th
Haylee Harford   73 63   136    -8   t-3rd
Natalie Srinivasan   67 69   136    -8   t-3rd
Jacqueline Bendrick   71 74   145    +1   t-32nd
Carly Burkhardt   74 76   150    +6   t-63rd
Marra Burton   72 79   151    +7   t-71st

 
Florida State   290 278   568    -8   5th
Amanda Doherty   70 66   136    -8   t-3rd
Frida Kinhult   71 68   139    -5   t-9th
Beatrice Wallin   71 71   142    -2   t-22nd
Sathleen Sumner   78 73   151    +7   t-71st
Puk Lyng Thomsen   79 80   159    +15   t-98th

 
Wake Forest University   289 282   571    -5   6th
Siyun Liu   71 68   139    -5   t-9th
Jennifer Kupcho   73 70   143    -1   t-24th
Emilia Migliaccio   72 72   144   E   t-29th
Letizia Bagnoli   73 72   145    +1   t-32nd
Mai Dechathipat   76 77   153    +9   t-80th

 
College of Charleston   285 288   573    -3   7th
Victoria Huskey   68 71   139    -5   t-9th
Anna-Theresa Rottluf   71 69   140    -4   t-15th
Chloe Currie#   71 73   144   E   t-29th
Savanah Goodman#   75 71   146    +2   t-36th
Olivia Hamilton   71 75   146    +2   t-36th
Isi Nilsson   75 73   148    +4   t-48th
Anna Buchanan#   73 78   151    +7   t-71st
Clarissa von Stosch#   78 77   155    +11   t-86th
Jodee Tindal   79 76   155    +11   t-86th
Kristy Brodie#   78 77   155    +11   97th
Yuki Nakayama#   76 82   158    +14   97th

 
Baylor University   291 286   577    +1   8th
Gurleen Kaur   72 68   140    -4   t-15th
Maria Vesga   71 70   141    -3   t-20th
Diane Baillieux   75 71   146    +2   t-36th
Fiona Liddell   73 77   150    +6   t-63rd
Jordan Shackelford   77 80   157    +13   t-94th

 
North Carolina   293 287   580    +4   9th
Brynn Walker   72 71   143    -1   t-24th
Nicole Lu   76 71   147    +3   t-44th
Kelly Whaley   78 70   148    +4   t-48th
Jennifer Zhou   73 75   148    +4   t-48th
Ava Bergner   72 83   155    +11   t-86th

 
University of Tennessee   291 290   581    +5   10th
Michaela Williams   66 73   139    -5   t-9th
Mikayla Bardwell   74 73   147    +3   t-44th
Mariah Smith   75 73   148    +4   t-48th
Wavraly Whiston   78 71   149    +5   t-57th
Ariana Macioce   76 80   156    +12   t-92nd

 
Central Florida   292 292   584    +8   t-11th
Elizabeth Moon   74 69   143    -1   t-24th
Maria Balcazar   71 74   145    +1   t-32nd
Alyssa Lamoureux   72 74   146    +2   t-36th
Anna Hack   75 75   150    +6   t-63rd
Nicolette Donovan   76 75   151    +7   t-71st

 
North Carolina State   291 293   584    +8   t-11th
Laura Kowohl   70 70   140    -4   t-15th
Naomi Ko   73 73   146    +2   t-36th
India Clyburn   75 75   150    +6   t-63rd
Monika Hartl   73 77   150    +6   t-63rd
Mim Sangkapong   79 75   154    +10   t-82nd

 
Penn State University   291 293   584    +8   t-11th
Jackie Rogowic   72 72   144   E   t-29th
Ashni Dhruva   74 72   146    +2   t-36th
Lauren Waller   72 76   148    +4   t-48th
Sarah Willis   73 75   148    +4   t-48th
Cara Basso   75 74   149    +5   t-57th

 
Maryland   302 288   590    +14   14th
Ludovica Farina   74 72   146    +2   t-36th
Charlotte Lafourcade   76 71   147    +3   t-44th
Elena Verticchio   76 71   147    +3   t-44th
Xialolin Tain   76 74   150    +6   t-63rd
Virunpat Olankitkunc   76 75   151    +7   t-71st

 
Indiana University   301 290   591    +15   15th
Erin Harper   72 70   142    -2   t-22nd
Angela Aung   76 72   148    +4   t-48th
Alexis Miestowski   75 73   148    +4   t-48th
Priscilla Schmid   78 78   156    +12   t-92nd
Kari Bellville   82 75   157    +13   t-94th

 
Boston College   294 302   596    +20   16th
Ailin Li   71 74   145    +1   t-32nd
Bibilani Liu   74 75   149    +5   t-57th
Lauren Kim   75 75   150    +6   t-63rd
Alexa Rivas   74 79   153    +9   t-80th
Linrui Chen   81 79   160    +16   t-98th

 
LSU   299 300   599    +23   17th
Kathleen Gallagher   74 72   146    +2   t-36th
Monica Dibildox   75 74   149    +5   t-57th
Alden Wallace   75 75   150    +6   t-63rd
Presley Baggett   75 79   154    +10   t-82nd
Kendall Griffin   78 79   157    +13   t-94th

 
Georgetown   304 302   606    +30   18th
Pendleton Bogache   74 74   148    +4   t-48th
Christina Parsells   76 73   149    +5   t-57th
Alexa Popowitz   75 79   154    +10   t-82nd
Ashley Fitzgibbons   79 76   155    +11   t-86th
Elixabeth Nguyen   83 79   162    +18   100th

 
Charleston Southern   318 309   627    +51   19th
Andriel Aimua   77 74   151    +7   t-71st
Ellen Hume   74 78   152    +8   t-78th
Daniela Intriago   79 75   154    +10   t-82nd
Sarah Hameed   88 82   170    +26   101st
Xuss Boira   89 82   171    +27   102nd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Cougar Classic
Yeamans Hall
Hanahan, S.C.
Dates: 9/9-11/2018
Par 72, 6261 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  University of Florida..........  278  268    546    -30
   2  Vanderbilt University..........  290  269    559    -17
   3  University of Arkansas.........  282  278    560    -16
   4  Furman University..............  283  282    565    -11
   5  Florida State..................  290  278    568     -8
   6  Wake Forest University.........  289  282    571     -5
   7  College of Charleston..........  285  288    573     -3
   8  Baylor University..............  291  286    577     +1
   9  North Carolina.................  293  287    580     +4
  10  University of Tennessee........  291  290    581     +5
t 11  Central Florida................  292  292    584     +8
t 11  North Carolina State...........  291  293    584     +8
t 11  Penn State University..........  291  293    584     +8
  14  Maryland.......................  302  288    590    +14
  15  Indiana University.............  301  290    591    +15
  16  Boston College.................  294  302    596    +20
  17  LSU............................  299  300    599    +23
  18  Georgetown.....................  304  302    606    +30
  19  Charleston Southern............  318  309    627    +51


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Sierra Brooks........ University of Florida..........   65   62    127    -17
   2  Courtney Zeng........ Vanderbilt University..........   69   65    134    -10
t  3  Amanda Doherty....... Florida State..................   70   66    136     -8
t  3  Haylee Harford....... Furman University..............   73   63    136     -8
t  3  Auston Kim........... Vanderbilt University..........   70   66    136     -8
t  3  Clara Manzalni....... University of Florida..........   69   67    136     -8
t  3  Natalie Srinivasan... Furman University..............   67   69    136     -8
   8  Maria Fassi.......... University of Arkansas.........   69   68    137     -7
t  9  Abbey Carlson........ Vanderbilt University..........   71   68    139     -5
t  9  Victoria Huskey...... College of Charleston..........   68   71    139     -5
t  9  Dylan Kim............ University of Arkansas.........   71   68    139     -5
t  9  Frida Kinhult........ Florida State..................   71   68    139     -5
t  9  Siyun Liu............ Wake Forest University.........   71   68    139     -5
t  9  Michaela Williams.... University of Tennessee........   66   73    139     -5
t 15  Addie Baggarly....... University of Florida..........   72   68    140     -4
t 15  Gurleen Kaur......... Baylor University..............   72   68    140     -4
t 15  Laura Kowohl......... North Carolina State...........   70   70    140     -4
t 15  Anna-Theresa Rottluf. College of Charleston..........   71   69    140     -4
t 15  Louise Yu............ Vanderbilt University..........   70   70    140     -4
t 20  Brooke Matthews...... University of Arkansas.........   72   69    141     -3
t 20  Maria Vesga.......... Baylor University..............   71   70    141     -3