@RazorbackWGolf Statistics
Team Results

9/9-11/2018 -- Cougar Classic
Yeamans Hall -- Hanahan, S.C.
Par 72, 6261 yards -- 19 teams, 102 players
 
University of Arkansas   282 278   560    -16   3rd
Maria Fassi   69 68   137    -7   8th
Dylan Kim   71 68   139    -5   t-9th
Brooke Matthews   72 69   141    -3   t-20th
Kaylee Benton   70 73   143    -1   t-24th
Maria Hoyos   77 75   152    +8   t-78th

9/17-19/2018 -- ANNIKA Intercollegiate
Royal Golf Club -- Eden Prairie, Minnesota
Par 72, 6 yards -- 12 teams, 60 players
 
University of Arkansas   287 280 285   852    -12   6th
Dylan Kim   67 68 70   205    -11   3rd
Brooke Matthews   71 71 73   215    -1   t-21st
Maria Fassi   72 72 72   216   E   t-25th
Kaylee Benton   77 69 74   220    +4   t-37th
Grace St-Germain   77 73 70   220    +4   t-37th

10/12-14/2018 -- Ruth's Chris Tar Heel Invitational
UNC Finley Golf Course -- Chapel Hill, N.C.
Par 72, 6379 yards -- 18 teams, 90 players
Arkansas   285 287 287   859    -5   3rd
Dylan Kim   68 71 70   209    -7   3rd
Cara Gorlei   69 72 72   213    -3   t-8th
Maria Fassi   73 70 73   216   E   t-14th
Grace St-Germain   75 74 72   221    +5   t-29th
Ximena Gonzalez   77 75 74   226    +10   t-54th

10/26-28/2018 -- The Landfall Tradition
Pete Dye Course/CC of Landfall -- Wilmington, N.C.
Par 72, 6166 yards -- 18 teams, 90 players
 
Arkansas   300 285 297   882    +18   3rd
Kaylee Benton   75 69 73   217    +1   t-3rd
Dylan Kim   73 71 73   217    +1   t-3rd
Brooke Matthews   77 72 72   221    +5   t-11th
Cara Gorlei   78 73 79   230    +14   t-58th
Maria Hoyos   75 81 79   235    +19   t-73rd

2/10-12/2019 -- Lady Puerto Rico Classic
River Course/Rio Mar CC -- Rio Grande, PR
Par 72, 6164 yards -- 14 teams, 81 players
 
Arkansas   289 296 285   870    +6   2nd
Maria Fassi   71 73 72   216   E   t-4th
Kaylee Benton   71 73 73   217    +1   t-7th
Brooke Matthews   78 75 68   221    +5   t-34th
Ximena Gonzalez#   73 74 75   222    +6   t-24th
Dylan Kim   69 75 79   223    +7   t-27th
Cara Gorlei   78 75 72   225    +9   t-40th

3/8-10/2019 -- Darius Rucker Intercollegiate
Long Cove Club -- Hilton Head Island, S.C.
Par 71, 6266 yards -- 17 teams, 90 players
 
Arkansas   298 293 295   886    +34   7th
Kaylee Benton   69 73 71   213   E   t-5th
Maria Fassi   76 71 72   219    +6   t-22nd
Dylan Kim   76 73 78   227    +14   t-53rd
Grace St-Germain   77 77 77   231    +18   t-69th
Cara Gorlei   81 76 75   232    +19   t-75th

3/23-25/2019 -- Evans-Derby Experience
Saugahatchee CC -- Opelika, Alabama
Par 72, 6250 yards -- 14 teams, 87 players
Arkansas   285 299 290   874    +10   t-2nd
Maria Fassi   70 76 68   214    -2   2nd
Kaylee Benton   72 73 74   219    +3   t-12th
Ximena Gonzalez   73 77 73   223    +7   t-30th
Dylan Kim   70 77 77   224    +8   t-35th
Julia Dean#   75 75 79   229    +13   t-48th
Maria Hoyos   83 73 75   231    +15   t-60th

4/11/2019 -- Liz Murphey Collegiate Classic
UGA Golf Course -- Athens, Ga.
Par 72, 6279 yards -- 12 teams, 60 players
 
Arkansas     297    +9   t-4th
Brooke Matthews     68    -4   t-1st
Ximena Gonzalez     74    +2   t-15th
Cara Gorlei     77    +5   t-39th
Dylan Kim     78    +6   t-45th
Maria Hoyos     81    +9   t-52nd

4/17-19/2019 -- SEC Championship
Legends Course at Greystone CC -- Birmingham, Ala.
Par 72, 6274 yards -- 14 teams, 70 players
 
Arkansas   291 287 290   868    +4   3rd
Maria Fassi   71 68 71   210    -6   1st
Kaylee Benton   72 73 69   214    -2   t-2nd
Dylan Kim   73 72 75   220    +4   t-16th
Ximena Gonzalez   75 76 75   226    +10   t-40th
Brooke Matthews   77 74 78   229    +13   t-52nd

5/6-8/2019 -- NCAA Washington Regional
Tumble Creek Golf Course -- Cle Elum, Washington
Par 72, 6306 yards -- 23 teams, 96 players
 
Arkansas   287 296 286   869    +5   4th
Maria Fassi   69 72 69   210    -6   t-5th
Kaylee Benton   70 75 73   218    +2   t-17th
Brooke Matthews   75 74 70   219    +3   t-22nd
Ximena Gonzalez   73 75 74   222    +6   t-40th
Dylan Kim   80 82 75   237    +21   t-82nd

5/17-21/2019 -- NCAA Championship
Blessings Golf Club -- Fayetteville, Ark.
Par 73, 6397 yards -- 24 teams, 120 players
 
Arkansas   302 296 302   900    +24   4th
Maria Fassi   72 71 68   211    -8   1st
Kaylee Benton   74 73 80   227    +8   t-29th
Dylan Kim   80 82 72   234    +15   t-66th
Brooke Matthews   76 76 82   234    +15   t-66th
Ximena Gonzalez   88 76 85   249    +30   t-125th

# Indicates individual player