2019-20 Arkansas Women's Golf
9/9-10/2019 -- Cougar Classic

Yeamans Hall Club
Hanahan, SC
Dates: 9/9-10/2019
Par 72, 6301 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Vanderbilt   278  282  277  837   -27
2  Wake Forest   283  277  278  838   -26
3  Florida   282  280  278  840   -24
4  Arkansas   287  288  280  855   -9
t 5  Furman   287  289  286  862   -2
t 5  UCF   295  288  279  862   -2
t 7  College of Charleston   285  296  285  866   +2
t 7  Florida State   282  292  292  866   +2
9  North Carolina   284  291  292  867   +3
10  Auburn   288  296  286  870   +6
11  Campbell   297  286  292  875   +11
12  Tennessee   291  293  292  876   +12
13  Maryland   288  298  293  879   +15
14  NC State   297  293  294  884   +20
15  Penn State   299  299  300  898   +34
16  Boston College   308  305  301  914   +50
17  Georgetown   306  306  310  922   +58



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Auston Kim  Vanderbilt   65  69  66  200   -16
2  Louise Yu  Vanderbilt   72  71  64  207   -9
3  Emilia Migilaccio  Wake Forest   70  68  70  208   -8
t 4  Addison Baggarly  Florida   68  74  68  210   -6
t 4  Sierra Brooks  Florida   70  69  71  210   -6
t 4  Vanessa Knecht  Wake Forest   74  69  67  210   -6
t 7  Victoria Huskey  College of Charleston   66  74  71  211   -5
t 7  Beatrice Wallin  Florida State   68  70  73  211   -5
t 7  Lauren Walsh  Wake Forest   72  70  69  211   -5
t 10  Abbey Carlson  Vanderbilt   70  68  74  212   -4
t 10  Marta SanMartin  Florida   74  70  68  212   -4
t 12  Elin Esborn  Florida   74  68  71  213   -3
t 12  Krista Junkkari  North Carolina   70  71  72  213   -3
t 12  Siyun Liu  Wake Forest   71  70  72  213   -3
t 12  Tunrada Piddon  UCF   77  69  67  213   -3
t 16  Brooke Matthews  Arkansas   71  73  70  214   -2
t 16  Natalie Srinivasan  Furman   68  72  74  214   -2
t 16  Kaleigh Telfer  Auburn   70  72  72  214   -2
t 16  Nicole Whiston  Tennessee   71  72  71  214   -2
t 20  Desiree Andersson  Campbell   74  69  72  215   -1
t 20  Amanda Doherty  Florida State   67  78  70  215   -1
t 20  Frida Kinhult  Florida State   74  67  74  215   -1
t 20  Kajal Mistry  Arkansas   72  73  70  215   -1
t 25  Ela Anacona  Arkansas   71  75  70  216   E
t 25  Maria Vittoria Corbi  Maryland   70  73  73  216   E
t 25  Chinatsu Kobayashi  UCF   71  76  69  216   E
t 25  Grace St-Germain  Arkansas   73  72  71  216   E
t 29  Julia Gregg  Arkansas   77  70  70  217   +1
t 29  Anna Morgan  Furman   71  74  72  217   +1
t 29  Anna Rolttluff  College of Charleston   68  77  72  217   +1
t 29  Mim Sangkapong  NC State   77  71  69  217   +1
t 34  Kyra Cox  Furman   76  72  70  218   +2
t 34  Marina Domingo  Florida   70  73  75  218   +2
t 34  Jennifer Zhou  North Carolina   69  75  74  218   +2
t 37  Megan McLean  Penn State   74  70  75  219   +3
t 37  Elizabeth Moon  UCF   73  73  73  219   +3
t 37  Anna Nordfors  Campbell   73  71  75  219   +3
t 37  Megan Schofill  Auburn   73  75  71  219   +3
t 37  Xiaolin Tian  Maryland   74  73  72  219   +3
t 37  Stacey White  Campbell   75  72  72  219   +3
t 43  Bibilani Liu  Boston College   77  70  73  220   +4
t 43  Madison Moosa  Furman   72  71  77  220   +4
t 43  Jodee Tindal  College of Charleston   76  74  70  220   +4
t 47  Maria Balcazar  UCF   74  70  77  221   +5
t 47  Morgan Baxendale  Vanderbilt   74  74  73  221   +5
t 47  Mathilde Delavallade  Penn State   74  74  73  221   +5
t 47  Mychael O'Berry  Auburn   76  75  70  221   +5
t 47  Nalia Stovall  Tennessee   74  74  73  221   +5
t 47  Micheala Williams  Tennessee   74  72  75  221   +5
t 47  Carolina Wrigley  Furman   77  74  70  221   +5
t 54  Letizia Bagnoli  Wake Forest   70  78  74  222   +6
t 54  Ava Bergner  North Carolina   74  74  74  222   +6
t 54  Isabell Ekstrom  Campbell   75  74  73  222   +6
t 54  Virunpat Olankikunch  Maryland   70  78  74  222   +6
t 54  Brooke Sansom  Auburn   69  77  76  222   +6
t 54  Hadley Walts  Tennessee   72  75  75  222   +6
t 60  Mikayla Bardwell  Tennessee   75  75  73  223   +7
t 60  Jayna Choi  Vanderbilt   71  75  77  223   +7
t 60  Inja Fric  NC State   74  76  73  223   +7
t 60  Lea Klimentova  NC State   72  73  78  223   +7
t 64  Emily Dunlap  College of Charleston   77  75  72  224   +8
t 64  Olivia Hamilton  College of Charleston   75  73  76  224   +8
t 64  Emily Hawkins  Campbell   75  74  75  224   +8
t 64  Elena Hualde  Auburn   77  74  73  224   +8
t 64  Nicole Lu  North Carolina   71  81  72  224   +8
t 69  Laura Van Respaile  Maryland   74  75  76  225   +9
225  Brynn Walker  North Carolina   74  71  80  225   +9
t 71  Monika Hartl  NC State   74  76  76  226   +10
t 71  Amelia Williamson  Florida State   73  77  76  226   +10
t 73  Pilar Berchot  NC State   78  73  76  227   +11
t 73  Lauren May  Georgetown   71  77  79  227   +11
t 73  Sarah Willis  Penn State   74  79  74  227   +11
76  Alexa Rivas  Boston College   76  74  78  228   +12
t 77  Dana Choi  Georgetown   76  78  75  229   +13
t 77  Charlotte Lafouracde  Maryland   78  77  74  229   +13
80  Olivia Zambruno  Penn State   77  77  78  232   +16
t 81  Madelein Herr  Penn State   77  78  78  233   +17
83  Caroline Hodge  Florida State   79  80  75  234   +18
84  Esther Park  Georgetown   83  75  77  235   +19
t 85  Ana Laura Collado  UCF   86  80  70  236   +20
t 85  Leah Temple Lang  Boston College   76  84  76  236   +20
t 87  Ananya Barthakur  Boston College   79  77  81  237   +21
t 87  Baili Park  Georgetown   80  76  81  237   +21
90  Ashley Fitzgibbons  Georgetown   79  80  79  238   +22
91  Linrui Chen  Boston College   81  84  74  239   +23



 Team-by-Team Results
 

9/9-10/2019 -- Cougar Classic
Yeamans Hall Club -- Hanahan, SC
Par 72, 6301 yards -- 17 teams, 85 players

 
Arkansas   287 288 280   855    -9   4th
Brooke Matthews   71 73 70   214    -2   t-16th
Kajal Mistry   72 73 70   215    -1   t-20th
Ela Anacona   71 75 70   216   E   t-25th
Grace St-Germain   73 72 71   216   E   t-25th
Julia Gregg   77 70 70   217    +1   t-29th

 
Auburn   288 296 286   870    +6   10th
Kaleigh Telfer   70 72 72   214    -2   t-16th
Megan Schofill   73 75 71   219    +3   t-37th
Mychael O'Berry   76 75 70   221    +5   t-47th
Brooke Sansom   69 77 76   222    +6   t-54th
Elena Hualde   77 74 73   224    +8   t-64th

 
Boston College   308 305 301   914    +50   16th
Bibilani Liu   77 70 73   220    +4   t-43rd
Alexa Rivas   76 74 78   228    +12   76th
Leah Temple Lang   76 84 76   236    +20   t-85th
Ananya Barthakur   79 77 81   237    +21   t-87th
Linrui Chen   81 84 74   239    +23   91st

 
Campbell   297 286 292   875    +11   11th
Desiree Andersson   74 69 72   215    -1   t-20th
Anna Nordfors   73 71 75   219    +3   t-37th
Stacey White   75 72 72   219    +3   t-37th
Isabell Ekstrom   75 74 73   222    +6   t-54th
Emily Hawkins   75 74 75   224    +8   t-64th

 
College of Charleston   285 296 285   866    +2   t-7th
Victoria Huskey   66 74 71   211    -5   t-7th
Anna Rolttluff   68 77 72   217    +1   t-29th
Jodee Tindal   76 74 70   220    +4   t-43rd
Emily Dunlap   77 75 72   224    +8   t-64th
Olivia Hamilton   75 73 76   224    +8   t-64th

 
Florida   282 280 278   840    -24   3rd
Addison Baggarly   68 74 68   210    -6   t-4th
Sierra Brooks   70 69 71   210    -6   t-4th
Marta SanMartin   74 70 68   212    -4   t-10th
Elin Esborn   74 68 71   213    -3   t-12th
Marina Domingo   70 73 75   218    +2   t-34th

 
Florida State   282 292 292   866    +2   t-7th
Beatrice Wallin   68 70 73   211    -5   t-7th
Amanda Doherty   67 78 70   215    -1   t-20th
Frida Kinhult   74 67 74   215    -1   t-20th
Amelia Williamson   73 77 76   226    +10   t-71st
Caroline Hodge   79 80 75   234    +18   83rd

 
Furman   287 289 286   862    -2   t-5th
Natalie Srinivasan   68 72 74   214    -2   t-16th
Anna Morgan   71 74 72   217    +1   t-29th
Kyra Cox   76 72 70   218    +2   t-34th
Madison Moosa   72 71 77   220    +4   t-43rd
Carolina Wrigley   77 74 70   221    +5   t-47th

 
Georgetown   306 306 310   922    +58   17th
Lauren May   71 77 79   227    +11   t-73rd
Dana Choi   76 78 75   229    +13   t-77th
Esther Park   83 75 77   235    +19   84th
Baili Park   80 76 81   237    +21   t-87th
Ashley Fitzgibbons   79 80 79   238    +22   90th

 
Maryland   288 298 293   879    +15   13th
Maria Vittoria Corbi   70 73 73   216   E   t-25th
Xiaolin Tian   74 73 72   219    +3   t-37th
Virunpat Olankikunch   70 78 74   222    +6   t-54th
Laura Van Respaile   74 75 76   225    +9   t-69th
Charlotte Lafouracde   78 77 74   229    +13   t-77th

 
NC State   297 293 294   884    +20   14th
Mim Sangkapong   77 71 69   217    +1   t-29th
Inja Fric   74 76 73   223    +7   t-60th
Lea Klimentova   72 73 78   223    +7   t-60th
Monika Hartl   74 76 76   226    +10   t-71st
Pilar Berchot   78 73 76   227    +11   t-73rd

 
North Carolina   284 291 292   867    +3   9th
Krista Junkkari   70 71 72   213    -3   t-12th
Jennifer Zhou   69 75 74   218    +2   t-34th
Ava Bergner   74 74 74   222    +6   t-54th
Nicole Lu   71 81 72   224    +8   t-64th
Brynn Walker   74 71 80   225    +9   225th

 
Penn State   299 299 300   898    +34   15th
Megan McLean   74 70 75   219    +3   t-37th
Mathilde Delavallade   74 74 73   221    +5   t-47th
Sarah Willis   74 79 74   227    +11   t-73rd
Olivia Zambruno   77 77 78   232    +16   80th
Madelein Herr   77 78 78   233    +17   t-81st

 
Tennessee   291 293 292   876    +12   12th
Nicole Whiston   71 72 71   214    -2   t-16th
Nalia Stovall   74 74 73   221    +5   t-47th
Micheala Williams   74 72 75   221    +5   t-47th
Hadley Walts   72 75 75   222    +6   t-54th
Mikayla Bardwell   75 75 73   223    +7   t-60th

 
UCF   295 288 279   862    -2   t-5th
Tunrada Piddon   77 69 67   213    -3   t-12th
Chinatsu Kobayashi   71 76 69   216   E   t-25th
Elizabeth Moon   73 73 73   219    +3   t-37th
Maria Balcazar   74 70 77   221    +5   t-47th
Ana Laura Collado   86 80 70   236    +20   t-85th

 
Vanderbilt   278 282 277   837    -27   1st
Auston Kim   65 69 66   200    -16   1st
Louise Yu   72 71 64   207    -9   2nd
Abbey Carlson   70 68 74   212    -4   t-10th
Morgan Baxendale   74 74 73   221    +5   t-47th
Jayna Choi   71 75 77   223    +7   t-60th

 
Wake Forest   283 277 278   838    -26   2nd
Emilia Migilaccio   70 68 70   208    -8   3rd
Vanessa Knecht   74 69 67   210    -6   t-4th
Lauren Walsh   72 70 69   211    -5   t-7th
Siyun Liu   71 70 72   213    -3   t-12th
Letizia Bagnoli   70 78 74   222    +6   t-54th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Cougar Classic
Yeamans Hall Club
Hanahan, SC
Dates: 9/9-10/2019
Par 72, 6301 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Vanderbilt.....................  278  282  277    837    -27
   2  Wake Forest....................  283  277  278    838    -26
   3  Florida........................  282  280  278    840    -24
   4  Arkansas.......................  287  288  280    855     -9
t  5  Furman.........................  287  289  286    862     -2
t  5  UCF............................  295  288  279    862     -2
t  7  College of Charleston..........  285  296  285    866     +2
t  7  Florida State..................  282  292  292    866     +2
   9  North Carolina.................  284  291  292    867     +3
  10  Auburn.........................  288  296  286    870     +6
  11  Campbell.......................  297  286  292    875    +11
  12  Tennessee......................  291  293  292    876    +12
  13  Maryland.......................  288  298  293    879    +15
  14  NC State.......................  297  293  294    884    +20
  15  Penn State.....................  299  299  300    898    +34
  16  Boston College.................  308  305  301    914    +50
  17  Georgetown.....................  306  306  310    922    +58


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Auston Kim........... Vanderbilt.....................   65   69   66    200    -16
   2  Louise Yu............ Vanderbilt.....................   72   71   64    207     -9
   3  Emilia Migilaccio.... Wake Forest....................   70   68   70    208     -8
t  4  Addison Baggarly..... Florida........................   68   74   68    210     -6
t  4  Sierra Brooks........ Florida........................   70   69   71    210     -6
t  4  Vanessa Knecht....... Wake Forest....................   74   69   67    210     -6
t  7  Victoria Huskey...... College of Charleston..........   66   74   71    211     -5
t  7  Beatrice Wallin...... Florida State..................   68   70   73    211     -5
t  7  Lauren Walsh......... Wake Forest....................   72   70   69    211     -5
t 10  Abbey Carlson........ Vanderbilt.....................   70   68   74    212     -4
t 10  Marta SanMartin...... Florida........................   74   70   68    212     -4
t 12  Elin Esborn.......... Florida........................   74   68   71    213     -3
t 12  Krista Junkkari...... North Carolina.................   70   71   72    213     -3
t 12  Siyun Liu............ Wake Forest....................   71   70   72    213     -3
t 12  Tunrada Piddon....... UCF............................   77   69   67    213     -3
t 16  Brooke Matthews...... Arkansas.......................   71   73   70    214     -2
t 16  Natalie Srinivasan... Furman.........................   68   72   74    214     -2
t 16  Kaleigh Telfer....... Auburn.........................   70   72   72    214     -2
t 16  Nicole Whiston....... Tennessee......................   71   72   71    214     -2
t 20  Desiree Andersson.... Campbell.......................   74   69   72    215     -1
t 20  Amanda Doherty....... Florida State..................   67   78   70    215     -1
t 20  Frida Kinhult........ Florida State..................   74   67   74    215     -1
t 20  Kajal Mistry......... Arkansas.......................   72   73   70    215     -1