Arkansas Women's Golf
10/5-10/7/20 -- Blessings Collegiate Invitational


Blessings Golf Club
Dates: 10/5-10/7/20
Par 72, 6290 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Arkansas   289  287  288  864   E
2  LSU   293  293  296  882   +18
3  South Carolina   305  287  293  885   +21
4  Ole Miss   302  295  291  888   +24
5  Georgia   300  298  297  895   +31
6  Florida   295  304  303  902   +38
7  Auburn   300  300  304  904   +40
8  Kentucky   316  290  306  912   +48
9  Vanderbilt   314  298  303  915   +51
10  Alabama   307  309  302  918   +54
t 11  Tennessee   304  306  314  924   +60
t 11  Texas A&M   307  312  305  924   +60
13  Mississippi State   317  308  313  938   +74
14  Missouri   330  317  333  980   +116



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Brooke Matthews  Arkansas   67  66  73  206   -10
2  Ingrid Lindblad  LSU   67  71  73  211   -5
4  Marina Escobar Domin  Florida   74  71  72  217   +1
5  Latanna Stone  LSU   74  71  73  218   +2
t 6  Laney Frye  Kentucky   71  76  72  219   +3
t 6  Polly Mack  Alabama   72  71  76  219   +3
3  Pimnipa Panthong  South Carolina   78  70  72  220   +4
8  Pauline Bouchard  South Carolina   78  70  72  220   +4
t 9  Julie McCarthy  Auburn   74  74  73  221   +5
t 9  Kaleigh Telfer  Auburn   74  75  72  221   +5
t 11  Jenny Bae  Georgia   76  71  75  222   +6
t 11  Julia Johnson  Ole Miss   78  71  73  222   +6
t 11  Andrea Lignell  Ole Miss   73  73  76  222   +6
t 11  Cory Lopez  Arkansas   72  77  73  222   +6
t 11  Celina Sattelkau  Vanderbilt   76  73  73  222   +6
t 11  Kennedy Swann  Ole Miss   76  74  72  222   +6
17  Louise Yu  Vanderbilt   77  72  74  223   +7
t 18  Caterina Don  Georgia   72  77  75  224   +8
t 18  Julia Gregg  Arkansas   76  76  72  224   +8
t 18  Candice Mahe  Georgia   77  73  74  224   +8
t 18  Kajal Mistry  Arkansas   80  74  70  224   +8
t 18  Mychael O'Berry  Auburn   74  73  77  224   +8
t 23  Ela Anacona  Arkansas   74  71  80  225   +9
t 23  Clara Moyano  Mississippi State   75  75  75  225   +9
t 26  Lois Kaye Go  South Carolina   74  75  77  226   +10
t 26  Carla Tejedo Mulet  LSU   78  75  73  226   +10
t 23  Maisie Filler  Florida   71  78  78  227   +11
t 47  Marissa Wenzler  Kentucky   79  70  78  227   +11
t 28  Addison Baggarly  Florida   71  79  78  228   +12
t 28  Amber Park  Texas A&M   76  79  73  228   +12
t 28  Nicole Whiston  Tennessee   80  73  75  228   +12
t 31  Jensen Castle  Kentucky   81  72  76  229   +13
t 31  Vanessa Gilly  Tennessee   74  79  76  229   +13
t 31  Ellen Hume  Ole Miss   82  77  70  229   +13
t 31  Paula Kirner  South Carolina   76  77  76  229   +13
36  Mathilde Claisse  South Carolina   77  72  81  230   +14
t 37  Blanca Fernandez  Texas A&M   75  81  75  231   +15
t 37  Jo Hua Hung  Georgia   75  83  73  231   +15
t 39  Noelle Beijer  Missouri   77  82  73  232   +16
t 39  Ellen Hutchinson-Kay  Ole Miss   75  80  77  232   +16
t 39  Angelica Moresco  Alabama   79  79  74  232   +16
42  Clara Manzalini  Florida   80  76  77  233   +17
t 43  Jessica Bailey  LSU   74  79  81  234   +18
t 43  Mikayla Bardwell  Tennessee   73  82  79  234   +18
t 43  Virginie Ding  Vanderbilt   80  76  78  234   +18
t 43  Brooke Tyree  Texas A&M   78  80  76  234   +18
t 47  Isabella Holpfer  Georgia   79  77  79  235   +19
t 47  Emilie Overas  Alabama   83  80  72  235   +19
t 47  Rikke Svejgaard  Kentucky   85  72  78  235   +19
t 47  Kenzie Wright  Alabama   75  80  80  235   +19
t 51  Annabell Fuller  Florida   79  79  78  236   +20
t 51  Hannah Levi  Mississippi State   84  77  75  236   +20
t 51  Makenzie Niblett  Texas A&M   78  75  83  236   +20
54  Micheala Williams  Tennessee   77  75  85  237   +21
t 55  Kendall Griffin  LSU   85  76  77  238   +22
t 55  Brooke Sansom  Auburn   78  78  82  238   +22
57  Tess Davenport  Vanderbilt   81  80  78  239   +23
t 58  Brianne Bolden  Missouri   79  81  80  240   +24
t 58  Lauren Miller  Mississippi State   78  81  81  240   +24
t 60  Morgan Baxendale  Vanderbilt   83  77  82  242   +26
t 60  Aubree Jones-Wilkes  Mississippi State   83  77  82  242   +26
t 63  Caroline Curtis  Alabama   81  79  82  242   +26
t 63  Abbey Daniel  Mississippi State   81  79  83  243   +27
t 63  Ava Schwienteck  Texas A&M   84  78  81  243   +27
t 65  Waverly Whiston  Tennessee   82  79  84  245   +29
t 65  Sophia Yoemans  Missouri   87  76  82  245   +29
67  Casey Ott  Kentucky   89  77  82  248   +32
68  Ashley Curtis  Auburn   88  88  89  265   +49
69  Julia Bower  Missouri   87  85  98  270   +54
 Jess Yuen  Missouri   88  78  dnc DNF



 Team-by-Team Results
 

10/5-10/7/20 -- Blessings Collegiate Invitational
-- Blessings Golf Club
Par 72, 6290 yards -- 14 teams, 70 players

 
Alabama   307 309 302   918    +54   10th
Polly Mack   72 71 76   219    +3   t-6th
Angelica Moresco   79 79 74   232    +16   t-39th
Emilie Overas   83 80 72   235    +19   t-47th
Kenzie Wright   75 80 80   235    +19   t-47th
Caroline Curtis   81 79 82   242    +26   t-63rd

 
Arkansas   289 287 288   864   E   1st
Brooke Matthews   67 66 73   206    -10   1st
Cory Lopez   72 77 73   222    +6   t-11th
Julia Gregg   76 76 72   224    +8   t-18th
Kajal Mistry   80 74 70   224    +8   t-18th
Ela Anacona   74 71 80   225    +9   t-23rd

 
Auburn   300 300 304   904    +40   7th
Julie McCarthy   74 74 73   221    +5   t-9th
Kaleigh Telfer   74 75 72   221    +5   t-9th
Mychael O'Berry   74 73 77   224    +8   t-18th
Brooke Sansom   78 78 82   238    +22   t-55th
Ashley Curtis   88 88 89   265    +49   68th

 
Florida   295 304 303   902    +38   6th
Marina Escobar Domin   74 71 72   217    +1   4th
Maisie Filler   71 78 78   227    +11   t-23rd
Addison Baggarly   71 79 78   228    +12   t-28th
Clara Manzalini   80 76 77   233    +17   42nd
Annabell Fuller   79 79 78   236    +20   t-51st

 
Georgia   300 298 297   895    +31   5th
Jenny Bae   76 71 75   222    +6   t-11th
Caterina Don   72 77 75   224    +8   t-18th
Candice Mahe   77 73 74   224    +8   t-18th
Jo Hua Hung   75 83 73   231    +15   t-37th
Isabella Holpfer   79 77 79   235    +19   t-47th

 
Kentucky   316 290 306   912    +48   8th
Laney Frye   71 76 72   219    +3   t-6th
Marissa Wenzler   79 70 78   227    +11   t-47th
Jensen Castle   81 72 76   229    +13   t-31st
Rikke Svejgaard   85 72 78   235    +19   t-47th
Casey Ott   89 77 82   248    +32   67th

 
LSU   293 293 296   882    +18   2nd
Ingrid Lindblad   67 71 73   211    -5   2nd
Latanna Stone   74 71 73   218    +2   5th
Carla Tejedo Mulet   78 75 73   226    +10   t-26th
Jessica Bailey   74 79 81   234    +18   t-43rd
Kendall Griffin   85 76 77   238    +22   t-55th

 
Mississippi State   317 308 313   938    +74   13th
Clara Moyano   75 75 75   225    +9   t-23rd
Hannah Levi   84 77 75   236    +20   t-51st
Lauren Miller   78 81 81   240    +24   t-58th
Aubree Jones-Wilkes   83 77 82   242    +26   t-60th
Abbey Daniel   81 79 83   243    +27   t-63rd

 
Missouri   330 317 333   980    +116   14th
Noelle Beijer   77 82 73   232    +16   t-39th
Brianne Bolden   79 81 80   240    +24   t-58th
Sophia Yoemans   87 76 82   245    +29   t-65th
Julia Bower   87 85 98   270    +54   69th
Jess Yuen   88 78 dnc   166

 
Ole Miss   302 295 291   888    +24   4th
Julia Johnson   78 71 73   222    +6   t-11th
Andrea Lignell   73 73 76   222    +6   t-11th
Kennedy Swann   76 74 72   222    +6   t-11th
Ellen Hume   82 77 70   229    +13   t-31st
Ellen Hutchinson-Kay   75 80 77   232    +16   t-39th

 
South Carolina   305 287 293   885    +21   3rd
Pimnipa Panthong   78 70 72   220    +4   3rd
Pauline Bouchard   78 70 72   220    +4   8th
Lois Kaye Go   74 75 77   226    +10   t-26th
Paula Kirner   76 77 76   229    +13   t-31st
Mathilde Claisse   77 72 81   230    +14   36th

 
Tennessee   304 306 314   924    +60   t-11th
Nicole Whiston   80 73 75   228    +12   t-28th
Vanessa Gilly   74 79 76   229    +13   t-31st
Mikayla Bardwell   73 82 79   234    +18   t-43rd
Micheala Williams   77 75 85   237    +21   54th
Waverly Whiston   82 79 84   245    +29   t-65th

 
Texas A&M   307 312 305   924    +60   t-11th
Amber Park   76 79 73   228    +12   t-28th
Blanca Fernandez   75 81 75   231    +15   t-37th
Brooke Tyree   78 80 76   234    +18   t-43rd
Makenzie Niblett   78 75 83   236    +20   t-51st
Ava Schwienteck   84 78 81   243    +27   t-63rd

 
Vanderbilt   314 298 303   915    +51   9th
Celina Sattelkau   76 73 73   222    +6   t-11th
Louise Yu   77 72 74   223    +7   17th
Virginie Ding   80 76 78   234    +18   t-43rd
Tess Davenport   81 80 78   239    +23   57th
Morgan Baxendale   83 77 82   242    +26   t-60th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Blessings Collegiate Invitational

Blessings Golf Club
Dates: 10/5-10/7/20
Par 72, 6290 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Arkansas.......................  289  287  288    864      E
   2  LSU............................  293  293  296    882    +18
   3  South Carolina.................  305  287  293    885    +21
   4  Ole Miss.......................  302  295  291    888    +24
   5  Georgia........................  300  298  297    895    +31
   6  Florida........................  295  304  303    902    +38
   7  Auburn.........................  300  300  304    904    +40
   8  Kentucky.......................  316  290  306    912    +48
   9  Vanderbilt.....................  314  298  303    915    +51
  10  Alabama........................  307  309  302    918    +54
t 11  Tennessee......................  304  306  314    924    +60
t 11  Texas A&M......................  307  312  305    924    +60
  13  Mississippi State..............  317  308  313    938    +74
  14  Missouri.......................  330  317  333    980   +116


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Brooke Matthews...... Arkansas.......................   67   66   73    206    -10
   2  Ingrid Lindblad...... LSU............................   67   71   73    211     -5
   3  Pimnipa Panthong..... South Carolina.................   78   70   72    220     +4
   4  Marina Escobar Domin. Florida........................   74   71   72    217     +1
   5  Latanna Stone........ LSU............................   74   71   73    218     +2
t  6  Laney Frye........... Kentucky.......................   71   76   72    219     +3
t  6  Polly Mack........... Alabama........................   72   71   76    219     +3
   8  Pauline Bouchard..... South Carolina.................   78   70   72    220     +4
t  9  Julie McCarthy....... Auburn.........................   74   74   73    221     +5
t  9  Kaleigh Telfer....... Auburn.........................   74   75   72    221     +5
t 11  Jenny Bae............ Georgia........................   76   71   75    222     +6
t 11  Julia Johnson........ Ole Miss.......................   78   71   73    222     +6
t 11  Andrea Lignell....... Ole Miss.......................   73   73   76    222     +6
t 11  Cory Lopez........... Arkansas.......................   72   77   73    222     +6
t 11  Celina Sattelkau..... Vanderbilt.....................   76   73   73    222     +6
t 11  Kennedy Swann........ Ole Miss.......................   76   74   72    222     +6
  17  Louise Yu............ Vanderbilt.....................   77   72   74    223     +7
t 18  Caterina Don......... Georgia........................   72   77   75    224     +8
t 18  Julia Gregg.......... Arkansas.......................   76   76   72    224     +8
t 18  Candice Mahe......... Georgia........................   77   73   74    224     +8
t 18  Kajal Mistry......... Arkansas.......................   80   74   70    224     +8
t 18  Mychael O'Berry...... Auburn.........................   74   73   77    224     +8