Arkansas Women's Golf
2/14-2/16/2021 -- Moon Golf Invitational

Duran Golf Course
Melbourne, Fla.
Dates: 2/14-2/16/2021
Par 72, 6383 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  South Carolina   280  275  285  840   -24
2  LSU   285  280  281  846   -18
3  Virginia   285  282  287  854   -10
4  Florida State   285  287  284  856   -8
5  Auburn   289  286  287  862   -2
6  UCF   282  289  293  864   E
t 7  Arkansas   292  282  291  865   +1
t 7  Illinois   287  293  285  865   +1
9  Alabama   292  288  286  866   +2
10  Louisville   290  288  291  869   +5
t 11  Florida   291  283  298  872   +8
t 11  Miami   296  281  295  872   +8
13  Oklahoma   304  287  290  881   +17
14  North Carolina   299  289  297  885   +21
15  Coastal Carolina   299  294  299  892   +28
16  Florida Gulf Coast   307  300  293  900   +36
17  Augusta   304  298  299  901   +37
18  Florida Atlantic   313  302  298  913   +49



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Pauline Bouchard  South Carolina   63  67  73  203   -13
2  Latanna Stone  LSU   68  69  70  207   -9
t 3  Polly Mack  Alabama   72  70  66  208   -8
t 3  Ana Pelaez  South Carolina   71  67  70  208   -8
5  Charlotte Heath  Florida State   72  69  68  209   -7
t 6  Kendall Griffin  LSU   70  71  69  210   -6
t 6  Beatrice Wallin  Florida State   73  70  67  210   -6
8  Isabel Sy  Illinois   68  73  70  211   -5
9  Ingrid Lindblad  LSU   73  68  71  212   -4
10  Annabell Fuller  Florida   72  67  74  213   -3
t 11  Virginia Bossi  Virginia   70  72  72  214   -2
t 11  Nataliya Guseva  Miami   72  71  71  214   -2
t 13  Jess Baker  UCF   72  74  69  215   -1
t 13  Julia Gregg  Arkansas   71  74  70  215   -1
t 13  Lauren Hartlage  Louisville   72  72  71  215   -1
t 13  Mairead martin  Louisville   73  73  69  215   -1
t 13  Mychael O'Berry  Auburn   71  72  72  215   -1
t 13  Tunrada Piddon  UCF   68  71  76  215   -1
t 13  hana Ryskova  Louisville   69  69  77  215   -1
t 13  Elina Sinz  Auburn   72  70  73  215   -1
t 13  Celeste Valinho  Virginia   70  72  73  215   -1
t 22  Lois Kaye Go  South Carolina   70  74  72  216   E
t 22  Beth Lillie  Virginia   70  72  74  216   E
t 22  Brooke Matthews  Arkansas   73  69  74  216   E
t 22  Riley Smyth  Virginia   78  67  71  216   E
t 26  Ela Anacona  Arkansas   74  71  72  217   +1
t 26  Jennifer Cleary  Virginia   75  71  71  217   +1
t 26  Mikhaela Fortuna  Oklahoma   77  69  71  217   +1
t 26  Cory Lopez  Arkansas   74  68  75  217   +1
t 26  Tristyn Nowlin  Illinois   73  73  71  217   +1
t 31  Addison Baggarly  Florida   74  72  72  218   +2
t 31  Mathilde Claisse  South Carolina   77  70  71  218   +2
t 31  Anna Foster  Auburn   74  71  73  218   +2
t 31  Renate Grimstad  Miami   72  70  76  218   +2
t 31  Hannah Screen  Oklahoma   73  72  73  218   +2
t 31  Amelia Williamson  Florida State   66  75  77  218   +2
t 37  Sophia Carlsen  Coastal Carolina   72  72  75  219   +3
t 37  Ana Laura Collado  UCF   74  71  74  219   +3
t 37  Justine Fournand  Florida Atlantic   73  76  70  219   +3
t 37  Benedetta Moresco  Alabama   70  73  76  219   +3
t 37  Pimnipa Panthong  South Carolina   76  71  72  219   +3
t 37  Megan Schofill  Auburn   77  73  69  219   +3
t 37  Kayla Smith  North Carolina   71  73  75  219   +3
t 37  Reena Sulkar  Illinois   74  74  71  219   +3
t 45  Caroline Curtis  Alabama   76  70  74  220   +4
t 45  Laura Edmonds  Florida Gulf Coast   70  76  74  220   +4
t 45  Krista Junkkari  North Carolina   77  70  73  220   +4
t 45  Alyssa Lamoreux  UCF   70  73  77  220   +4
t 45  maria Fernanda Marti  Oklahoma   76  72  72  220   +4
t 45  Carla Tejedo Mulet  LSU   77  72  71  220   +4
t 51  Napabhach Boon-In  Augusta   75  73  73  221   +5
t 51  Taylor Roberts  Florida State   74  75  72  221   +5
t 51  Crystal Wang  Illinois   75  73  73  221   +5
t 55  Nicole Adam  North Carolina   75  74  73  222   +6
t 55  Kristyna Frydlova  Miami   79  71  72  222   +6
t 55  Jenny Kim  Florida   73  74  75  222   +6
t 55  Teresa Moliner  Augusta   76  73  73  222   +6
t 55  Ali Morallos  Illinois   72  76  74  222   +6
t 55  Kenzie Wright  Alabama   74  77  71  222   +6
t 61  Camille Banzet  UCF   72  77  74  223   +7
t 61  Heidrun Hlynsdottir  Coastal Carolina   77  74  72  223   +7
t 63  Nicole Abelar  Coastal Carolina   76  72  76  224   +8
t 63  Sarah Edwards  Florida Gulf Coast   78  74  72  224   +8
t 63  Alice Hodge  Florida State   74  73  77  224   +8
t 63  Franziska Sliper  Miami   74  69  81  224   +8
t 67  Presley Baggett  LSU   74  77  74  225   +9
t 67  Marina Escobar Domin  Florida   78  70  77  225   +9
t 67  Elin Esborn  Florida   72  75  78  225   +9
t 67  Kaleigh Telfer  Auburn   72  73  80  225   +9
t 71  Emilie Overas  Alabama   76  75  75  226   +10
t 71  Haley Yerxa  Florida Gulf Coast   79  74  73  226   +10
t 73  Blanka Decker  Florida Atlantic   77  76  74  227   +11
t 73  Caitlin Evans-Brand  Coastal Carolina   75  76  76  227   +11
t 73  Natalia Martin  North Carolina   76  75  76  227   +11
t 73  Libby Winans  Oklahoma   78  75  74  227   +11
t 77  Tiffany Arafi  Coastal Carolina   76  76  76  228   +12
t 77  Jennifer Zhou  North Carolina   79  72  77  228   +12
t 79  Miriam Ayora  Arkansas   75  75  79  229   +13
t 79  Kaitlin Milligan  Oklahoma   79  74  76  229   +13
t 88  Arielle Keating  Florida Atlantic   82  77  70  229   +13
81  Nicole page  Augusta   77  75  78  230   +14
t 82  Gomez Cisterna  Louisville   76  81  74  231   +15
t 82  natalia Nassar  Florida Gulf Coast   80  77  74  231   +15
84  Rosa barnak  Florida Atlantic   81  73  78  232   +16
t 85  Sara Byrne  Miami   78  79  76  233   +17
87  Margot Bechadergue  Louisville   79  74  81  234   +18
t 88  Charlotte Alran  Augusta   80  80  75  235   +19
t 88  Mary Murray  Augusta   76  77  82  235   +19
92  Alisa Clark  Florida Gulf Coast   80  76  82  238   +22
93  Olivia Bergner  Florida Atlantic   dq  78  80 DNF



 Team-by-Team Results
 

2/14-2/16/2021 -- Moon Golf Invitational
Duran Golf Course -- Melbourne, Fla.
Par 72, 6383 yards -- 18 teams, 90 players

 
Alabama   292 288 286   866    +2   9th
Polly Mack   72 70 66   208    -8   t-3rd
Benedetta Moresco   70 73 76   219    +3   t-37th
Caroline Curtis   76 70 74   220    +4   t-45th
Kenzie Wright   74 77 71   222    +6   t-55th
Emilie Overas   76 75 75   226    +10   t-71st

 
Arkansas   292 282 291   865    +1   t-7th
Julia Gregg   71 74 70   215    -1   t-13th
Brooke Matthews   73 69 74   216   E   t-22nd
Ela Anacona   74 71 72   217    +1   t-26th
Cory Lopez   74 68 75   217    +1   t-26th
Miriam Ayora   75 75 79   229    +13   t-79th

 
Auburn   289 286 287   862    -2   5th
Mychael O'Berry   71 72 72   215    -1   t-13th
Elina Sinz   72 70 73   215    -1   t-13th
Anna Foster   74 71 73   218    +2   t-31st
Megan Schofill   77 73 69   219    +3   t-37th
Kaleigh Telfer   72 73 80   225    +9   t-67th

 
Augusta   304 298 299   901    +37   17th
Napabhach Boon-In   75 73 73   221    +5   t-51st
Teresa Moliner   76 73 73   222    +6   t-55th
Nicole page   77 75 78   230    +14   81st
Charlotte Alran   80 80 75   235    +19   t-88th
Mary Murray   76 77 82   235    +19   t-88th

 
Coastal Carolina   299 294 299   892    +28   15th
Sophia Carlsen   72 72 75   219    +3   t-37th
Heidrun Hlynsdottir   77 74 72   223    +7   t-61st
Nicole Abelar   76 72 76   224    +8   t-63rd
Caitlin Evans-Brand   75 76 76   227    +11   t-73rd
Tiffany Arafi   76 76 76   228    +12   t-77th

 
Florida   291 283 298   872    +8   t-11th
Annabell Fuller   72 67 74   213    -3   10th
Addison Baggarly   74 72 72   218    +2   t-31st
Jenny Kim   73 74 75   222    +6   t-55th
Marina Escobar Domin   78 70 77   225    +9   t-67th
Elin Esborn   72 75 78   225    +9   t-67th

 
Florida Atlantic   313 302 298   913    +49   18th
Justine Fournand   73 76 70   219    +3   t-37th
Blanka Decker   77 76 74   227    +11   t-73rd
Arielle Keating   82 77 70   229    +13   t-88th
Rosa barnak   81 73 78   232    +16   84th
Olivia Bergner   dq 78 80   158

 
Florida Gulf Coast   307 300 293   900    +36   16th
Laura Edmonds   70 76 74   220    +4   t-45th
Sarah Edwards   78 74 72   224    +8   t-63rd
Haley Yerxa   79 74 73   226    +10   t-71st
natalia Nassar   80 77 74   231    +15   t-82nd
Alisa Clark   80 76 82   238    +22   92nd

 
Florida State   285 287 284   856    -8   4th
Charlotte Heath   72 69 68   209    -7   5th
Beatrice Wallin   73 70 67   210    -6   t-6th
Amelia Williamson   66 75 77   218    +2   t-31st
Taylor Roberts   74 75 72   221    +5   t-51st
Alice Hodge   74 73 77   224    +8   t-63rd

 
Illinois   287 293 285   865    +1   t-7th
Isabel Sy   68 73 70   211    -5   8th
Tristyn Nowlin   73 73 71   217    +1   t-26th
Reena Sulkar   74 74 71   219    +3   t-37th
Crystal Wang   75 73 73   221    +5   t-51st
Ali Morallos   72 76 74   222    +6   t-55th

 
LSU   285 280 281   846    -18   2nd
Latanna Stone   68 69 70   207    -9   2nd
Kendall Griffin   70 71 69   210    -6   t-6th
Ingrid Lindblad   73 68 71   212    -4   9th
Carla Tejedo Mulet   77 72 71   220    +4   t-45th
Presley Baggett   74 77 74   225    +9   t-67th

 
Louisville   290 288 291   869    +5   10th
Lauren Hartlage   72 72 71   215    -1   t-13th
Mairead martin   73 73 69   215    -1   t-13th
hana Ryskova   69 69 77   215    -1   t-13th
Gomez Cisterna   76 81 74   231    +15   t-82nd
Margot Bechadergue   79 74 81   234    +18   87th

 
Miami   296 281 295   872    +8   t-11th
Nataliya Guseva   72 71 71   214    -2   t-11th
Renate Grimstad   72 70 76   218    +2   t-31st
Kristyna Frydlova   79 71 72   222    +6   t-55th
Franziska Sliper   74 69 81   224    +8   t-63rd
Sara Byrne   78 79 76   233    +17   t-85th

 
North Carolina   299 289 297   885    +21   14th
Kayla Smith   71 73 75   219    +3   t-37th
Krista Junkkari   77 70 73   220    +4   t-45th
Nicole Adam   75 74 73   222    +6   t-55th
Natalia Martin   76 75 76   227    +11   t-73rd
Jennifer Zhou   79 72 77   228    +12   t-77th

 
Oklahoma   304 287 290   881    +17   13th
Mikhaela Fortuna   77 69 71   217    +1   t-26th
Hannah Screen   73 72 73   218    +2   t-31st
maria Fernanda Marti   76 72 72   220    +4   t-45th
Libby Winans   78 75 74   227    +11   t-73rd
Kaitlin Milligan   79 74 76   229    +13   t-79th

 
South Carolina   280 275 285   840    -24   1st
Pauline Bouchard   63 67 73   203    -13   1st
Ana Pelaez   71 67 70   208    -8   t-3rd
Lois Kaye Go   70 74 72   216   E   t-22nd
Mathilde Claisse   77 70 71   218    +2   t-31st
Pimnipa Panthong   76 71 72   219    +3   t-37th

 
UCF   282 289 293   864   E   6th
Jess Baker   72 74 69   215    -1   t-13th
Tunrada Piddon   68 71 76   215    -1   t-13th
Ana Laura Collado   74 71 74   219    +3   t-37th
Alyssa Lamoreux   70 73 77   220    +4   t-45th
Camille Banzet   72 77 74   223    +7   t-61st

 
Virginia   285 282 287   854    -10   3rd
Virginia Bossi   70 72 72   214    -2   t-11th
Celeste Valinho   70 72 73   215    -1   t-13th
Beth Lillie   70 72 74   216   E   t-22nd
Riley Smyth   78 67 71   216   E   t-22nd
Jennifer Cleary   75 71 71   217    +1   t-26th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Moon Golf Invitational
Duran Golf Course
Melbourne, Fla.
Dates: 2/14-2/16/2021
Par 72, 6383 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  South Carolina.................  280  275  285    840    -24
   2  LSU............................  285  280  281    846    -18
   3  Virginia.......................  285  282  287    854    -10
   4  Florida State..................  285  287  284    856     -8
   5  Auburn.........................  289  286  287    862     -2
   6  UCF............................  282  289  293    864      E
t  7  Arkansas.......................  292  282  291    865     +1
t  7  Illinois.......................  287  293  285    865     +1
   9  Alabama........................  292  288  286    866     +2
  10  Louisville.....................  290  288  291    869     +5
t 11  Florida........................  291  283  298    872     +8
t 11  Miami..........................  296  281  295    872     +8
  13  Oklahoma.......................  304  287  290    881    +17
  14  North Carolina.................  299  289  297    885    +21
  15  Coastal Carolina...............  299  294  299    892    +28
  16  Florida Gulf Coast.............  307  300  293    900    +36
  17  Augusta........................  304  298  299    901    +37
  18  Florida Atlantic...............  313  302  298    913    +49


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Pauline Bouchard..... South Carolina.................   63   67   73    203    -13
   2  Latanna Stone........ LSU............................   68   69   70    207     -9
t  3  Polly Mack........... Alabama........................   72   70   66    208     -8
t  3  Ana Pelaez........... South Carolina.................   71   67   70    208     -8
   5  Charlotte Heath...... Florida State..................   72   69   68    209     -7
t  6  Kendall Griffin...... LSU............................   70   71   69    210     -6
t  6  Beatrice Wallin...... Florida State..................   73   70   67    210     -6
   8  Isabel Sy............ Illinois.......................   68   73   70    211     -5
   9  Ingrid Lindblad...... LSU............................   73   68   71    212     -4
  10  Annabell Fuller...... Florida........................   72   67   74    213     -3
t 11  Virginia Bossi....... Virginia.......................   70   72   72    214     -2
t 11  Nataliya Guseva...... Miami..........................   72   71   71    214     -2
t 13  Jess Baker........... UCF............................   72   74   69    215     -1
t 13  Julia Gregg.......... Arkansas.......................   71   74   70    215     -1
t 13  Lauren Hartlage...... Louisville.....................   72   72   71    215     -1
t 13  Mairead martin....... Louisville.....................   73   73   69    215     -1
t 13  Mychael O'Berry...... Auburn.........................   71   72   72    215     -1
t 13  Tunrada Piddon....... UCF............................   68   71   76    215     -1
t 13  hana Ryskova......... Louisville.....................   69   69   77    215     -1
t 13  Elina Sinz........... Auburn.........................   72   70   73    215     -1
t 13  Celeste Valinho...... Virginia.......................   70   72   73    215     -1