Arkansas

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  AR  OPP 
SCORING  282  365 
   Points Per Game  23.5  30.4 
   Points Off Turnovers  24  106 
FIRST DOWNS  253  257 
   Rushing  88  86 
   Passing  142  155 
   Penalty  23  16 
RUSHING YARDAGE  1424  1489 
   Yards gained rushing  1725  1908 
   Yards lost rushing  301  419 
   Rushing Attempts  367  440 
   Average Per Rush  3.9  3.4 
   Average Per Game  118.7  124.1 
   TDs Rushing  12  21 
PASSING YARDAGE  3618  3430 
   Comp-Att-Int  272-459-16  262-419-6 
   Average Per Pass  7.9  8.2 
   Average Per Catch  13.3  13.1 
   Average Per Game  301.5  285.8 
   TDs Passing  23  24 
TOTAL OFFENSE  5042  4919 
   Total Plays  826  859 
   Average Per Play  6.1  5.7 
   Average Per Game  420.2  409.9 
KICK RETURNS: #-Yards  31-566  19-402 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-124  25-152 
INT RETURNS: #-Yards  6-34  16-271 
KICK RETURN AVERAGE  18.3  21.2 
PUNT RETURN AVERAGE  5.9  6.1 
INT RETURN AVERAGE  5.7  16.9 
FUMBLES-LOST  36-15  16-6 
PENALTIES-Yards  72-528  66-551 
   Average Per Game  44.0  45.9 
PUNTS-Yards  54-2416  62-2538 
   Average Per Punt  44.7  40.9 
   Net punt average  40.8  37.6 
KICKOFFS-Yards  58-3750  70-4409 
   Average Per Kick  64.7  63.0 
   Net kick average  40.9  41.3 
TIME OF POSSESSION/Game  27:34  30:45 
3RD-DOWN Conversions  58/157  68/175 
   3rd-Down Pct  37%  39% 
4TH-DOWN Conversions  6/18  11/19 
   4th-Down Pct  33%  58% 
SACKS BY-Yards  31-266  18-132 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  35  47 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  13-20  13-22 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  (34-48) 71%  (36-49) 73% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (23-48) 48%  (30-49) 61% 
PAT-ATTEMPTS  (33-33) 100%  (44-46) 96% 
ATTENDANCE  476321  358954 
   Games/Avg Per Game  7/68046  5/71791 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Arkansas  96  86  44  53  3  282 
Opponents  45  129  113  72  6  365 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Dennis Johnson   12  137  776  19  757  5.5  8  28  63.1 
Knile Davis   10  112  444  67  377  3.4  2  28  37.7 
J. Williams   11  45  247  16  231  5.1  0  32  21.0 
R. Wingo Jr.   11  12  59  0  59  4.9  1  11  5.4 
Bran. Mitchell   8  6  29  11  18  3.0  0  16  2.2 
Nate Holmes   9  3  13  3  10  3.3  0  8  1.1 
Tyler Wilson   11  41  120  113  7  0.2  0  14  0.6 
Kody Walker   2  1  1  0  1  1.0  1  1  0.5 
Brandon Allen   5  8  36  39  -3  -0.4  0  27  -0.6 
Team   6  2  0  33  -33  -16.5  0  0  -5.5 
Total..........  12  367  1725  301  1424  3.9  12  32  118.7 
Opponents......  12  440  1908  419  1489  3.4  21  60  124.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Tyler Wilson   11  143.8  249-401-13  62.1  3387  21  80  307.9 
Brandon Allen   5  69.2  21-49-3  42.9  186  1  30  37.2 
Bran. Mitchell   8  113.5  2-8-0  25.0  45  1  26  5.6 
Team   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  135.0  272-459-16  59.3  3618  23  80  301.5 
Opponents......  12  147.3  262-419-6  62.5  3430  24  80  285.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Cobi Hamilton   12  90  1335  14.8  5  80  111.2 
Dennis Johnson   12  25  160  6.4  2  25  13.3 
Chris Gragg   5  22  289  13.1  3  42  57.8 
Mekale McKay   12  21  317  15.1  2  61  26.4 
J. Herndon   12  21  304  14.5  3  63  25.3 
Bran. Mitchell   8  17  272  16.0  0  40  34.0 
Julian Horton   12  14  193  13.8  2  28  16.1 
Austin Tate   12  14  111  7.9  0  19  9.2 
Knile Davis   10  11  157  14.3  1  64  15.7 
D. Wilson   12  9  117  13.0  1  25  9.8 
J. Williams   11  8  208  26.0  2  77  18.9 
R. Wingo Jr.   11  7  50  7.1  0  17  4.5 
Morgan Linton   12  4  37  9.2  0  19  3.1 
Keon Hatcher   10  3  21  7.0  1  12  2.1 
D'Arthur Cowan   6  3  14  4.7  0  9  2.3 
Alex Voelzke   12  2  28  14.0  1  22  2.3 
Kody Walker   2  1  5  5.0  0  5  2.5 
Total..........  12  272  3618  13.3  23  80  301.5 
Opponents......  12  262  3430  13.1  24  80  285.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nate Holmes   11  70  6.4  0  25 
Keante Minor   9  55  6.1  0  25 
K. Kelleybrew   1  -1  -1.0  0  0 
Total..........  21  124  5.9  0  25 
Opponents......  25  152  6.1  0  18 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ross Rasner   3  34  11.3  0  33 
Tevin Mitchel   1  0  0.0  0  0 
Will Hines   1  0  0.0  0  0 
Alan Turner   1  0  0.0  0  0 
Total..........  6  34  5.7  0  33 
Opponents......  16  271  16.9  1  69 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dennis Johnson   17  309  18.2  0  42 
D'Arthur Cowan   10  176  17.6  0  34 
Nate Holmes   2  38  19.0  0  24 
R. Wingo Jr.   1  27  27.0  0  27 
Demetrius Dean   1  16  16.0  0  16 
Total..........  31  566  18.3  0  42 
Opponents......  19  402  21.2  0  86 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
A. Highsmith   1  6  6.0  0  6 
Total..........  1  6  6.0  0  6 
Opponents......  3  110  36.7  1  49 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Zach Hocker   0  11-18  32-32  0-0  0  0-0  0  0  65 
Dennis Johnson   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Cobi Hamilton   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Chris Gragg   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Knile Davis   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
J. Herndon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
J. Williams   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Julian Horton   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Mekale McKay   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
John Henson   0  2-2  1-1  0-0  0  0-0  0  0  7 
Keon Hatcher   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Alex Voelzke   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kody Walker   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
D. Wilson   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
R. Wingo Jr.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tyler Wilson   0  0-0  0-0  0-1  0  0-1  0  0  0 
Total..........  35  13-20  33-33  0-1  0  0-1  0  0  282 
Opponents......  47  13-22  44-46  0-0  0  0-0  0  0  365 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Tyler Wilson   11  442  7  3387  3394  308.5 
Dennis Johnson   12  137  757  0  757  63.1 
Knile Davis   10  112  377  0  377  37.7 
J. Williams   11  45  231  0  231  21.0 
Brandon Allen   5  57  -3  186  183  36.6 
Bran. Mitchell   8  14  18  45  63  7.9 
R. Wingo Jr.   11  12  59  0  59  5.4 
Nate Holmes   9  3  10  0  10  1.1 
Kody Walker   2  1  1  0  1  0.5 
Team   6  3  -33  0  -33  -5.5 
Total..........  12  826  1424  3618  5042  420.2 
Opponents......  12  859  1489  3430  4919  409.9 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Zach Hocker   11-18  61.1  0-0  6-8  3-4  2-5  0-1  46  1 
John Henson   2-2  100.0  1-1  1-1  0-0  0-0  0-0  25  0 

FG SEQUENCE  Arkansas  Opponents 
Jacksonville State  -  37,(49) 
ULM  (37)  - 
Alabama  41  (51),52 
Rutgers  (37),(27)  46,32 
Texas A&M  (26),38  39,(46),(26),(21),36 
Auburn  26,(27),50  49 
Kentucky  -  - 
Ole Miss  (22),(41)  (27),(53),(31) 
Tulsa  (31),(46),26  42,(29) 
South Carolina  (20),(21)  (41),52 
Mississippi State  -  (39) 
LSU  40,43,(25),(17)  (49),(27) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dylan Breeding   53  2416  45.6  72  3  11  18  20  1 
Team   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  54  2416  44.7  72  3  11  18  20  1 
Opponents......  62  2538  40.9  69  4  18  14  11  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Zach Hocker   58  3750  64.7  39  0 
Total..........  58  3750  64.7  39  0  21.2  40.9  24 
Opponents......  70  4409  63.0  38  1  18.3  41.3  23 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Cobi Hamilton   12  0  1335  0  0  0  1335  111.2 
Dennis Johnson   12  757  160  0  309  0  1226  102.2 
Knile Davis   10  377  157  0  0  0  534  53.4 
J. Williams   11  231  208  0  0  0  439  39.9 
Mekale McKay   12  0  317  0  0  0  317  26.4 
J. Herndon   12  0  304  0  0  0  304  25.3 
Bran. Mitchell   8  18  272  0  0  0  290  36.2 
Chris Gragg   5  0  289  0  0  0  289  57.8 
Julian Horton   12  0  193  0  0  0  193  16.1 
D'Arthur Cowan   6  0  14  0  176  0  190  31.7 
R. Wingo Jr.   11  59  50  0  27  0  136  12.4 
Nate Holmes   9  10  0  70  38  0  118  13.1 
D. Wilson   12  0  117  0  0  0  117  9.8 
Austin Tate   12  0  111  0  0  0  111  9.2 
Keante Minor   10  0  0  55  0  0  55  5.5 
Morgan Linton   12  0  37  0  0  0  37  3.1 
Ross Rasner   12  0  0  0  0  34  34  2.8 
Alex Voelzke   12  0  28  0  0  0  28  2.3 
Keon Hatcher   10  0  21  0  0  0  21  2.1 
Demetrius Dean   5  0  0  0  16  0  16  3.2 
Tyler Wilson   11  7  0  0  0  0  7  0.6 
Kody Walker   2  1  5  0  0  0  6  3.0 
K. Kelleybrew   12  0  0  -1  0  0  -1  -0.1 
Brandon Allen   5  -3  0  0  0  0  -3  -0.6 
Team   6  -33  0  0  0  0  -33  -5.5 
Total..........  12  1424  3618  124  566  34  5766  480.5 
Opponents......  12  1489  3430  152  402  271  5744  478.7 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
35  Ross Rasner   12  49  43  92   8.0 - 42   2.5 - 17 3 - 34 7  10  1     . 2  .  . 
26  Rohan Gaines   12  46  29  75   .     .       . 4  4  1     . 1  .  . 
25  T. Williams   10  21  35  56   2.5 - 12   1.0 - 8    . 2  2  1     . .  .  . 
45  A. Highsmith   6  25  29  54   4.0 - 24   2.0 - 19    . 1  1  1  1 - 6 .  .  . 
31  A.J. Turner   12  18  35  53   3.5 - 9   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
42  Chris Smith   12  28  24  52   13.0 - 70   9.5 - 65    . 4  4  12     . 1  .  . 
54  Byran Jones   12  14  38  52   5.0 - 29   1.5 - 17    . .  .  4  1 - 0 .  1  . 
86  Trey Flowers   12  22  28  50   13.0 - 76   6.0 - 58    . 3  3  11     . .  .  . 
1B  Eric Bennett   11  17  23  40   0.5 - 3  .       . 3  3  .     . .  .  . 
51  Alfred Davis   12  17  21  38   2.5 - 6  .       . 1  1  2     . 1  .  . 
8M  Tevin Mitchel   8  15  19  34   0.5 - 1  .    1 - 0 4  5  .     . 2  .  . 
23  K. Kelleybrew   12  20  12  32   2.0 - 7  .       . 7  7  1     . .  .  . 
5   Otha Peters   10  14  18  32   0.5 - 3   0.5 - 3    . .  .  2     . .  .  . 
57  Jared Green   12  12  18  30   7.5 - 43   3.5 - 33    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
43  Tenarius Wright  5  6  22  28   .     .       . 1  1  2     . .  .  . 
9   Will Hines   12  17  7  24   .     .    1 - 0 4  5  .  1 - 0 1  .  . 
98  Robert Thomas   12  6  12  18   5.0 - 22   2.5 - 19    . .  .  5     . .  .  . 
92  DeQuinta Jones   10  5  13  18   1.5 - 2  .       . 5  5  .     . .  1  . 
27  Alan Turner   12  7  7  14   1.0 - 1  .    1 - 0 .  1  .     . .  .  . 
90  C. Miles-Nash   11  4  10  14   0.5 - 2  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
39  Jarrett Lake   9  5  6  11   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Davyon McKinney  11  7  4  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  Austin Flynn   12  6  4  10   1.5 - 6  .       . .  .  3     . .  .  . 
81  D. Wilson   12  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4B  Cameron Bryan   8  3  4  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Jerry Mitchell   12  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Darius Winston   8  3  2  5   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
87  Austin Tate   12  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Julian Horton   12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Cobi Hamilton   12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Demarcus Hodge   3  1  1  2   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
48  D. Wise Jr.   2  2  .  2   1.0 - 21   1.0 - 21    . .  .  .     . .  .  . 
47  Matt Marshall   11  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Keon Hatcher   10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  R. Wingo Jr.   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Knile Davis   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  A. D'Appollonio  11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  J. Williams   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Travis Swanson   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
67  Alvin Bailey   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  Austin Jones   2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Defonta Lowe   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Bray. Mitchell   7  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  J. Herndon   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1H  Price Holmes   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  Dylan Breeding   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
18  Zach Hocker   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5L  Mitchell Loewen  5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Tyler Wilson   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6C  D'Arthur Cowan   6  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  12  415  482  897   74 - 381  31 - 266 6 - 34 47  53  48  6 - 6 8  2  . 
  Opponents......  12  401  416  817   57 - 264  18 - 132 16 - 271 59  75  43  15 - 110 20  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-8)  (3-4)  (1-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-6)  (1-3)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-2)  (2-1)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 01, 2012    JACKSONVILLE STATE       W      49-24   71062
 Sep 08, 2012 at ULM                        LOT  31-34   53089
*Sep 15, 2012    #1 ALABAMA                 L     0-52   74617
 Sep 22, 2012    RUTGERS                    L    26-35   72543
*Sep 29, 2012 at Texas A&M                  L    10-58   86442
*10-6-12      at Auburn                   W      24-7    85813
*Oct 13, 2012    KENTUCKY                 W      49-7    67153
*Oct 27, 2012    OLE MISS                   L    27-30   55378
 Nov 03, 2012    TULSA                    W      19-15   64451
*Nov 10, 2012 at South Carolina             L    20-38   78772
*Nov 17, 2012 at Mississippi State          L    14-45   54838
*Nov 23, 2012    #8 LSU                     L    13-20   71117

TEAM STATISTICS  AR  OPP 
FIRST DOWNS  253  257 
   Rushing  88  86 
   Passing  142  155 
   Penalty  23  16 
RUSHING YARDAGE  1424  1489 
   Rushing Attempts  367  440 
   Average Per Rush  3.9  3.4 
   Average Per Game  118.7  124.1 
   TDs Rushing  12  21 
PASSING YARDAGE  3618  3430 
   Comp-Att-Int  272-459-16  262-419-6 
   Average Per Pass  7.9  8.2 
   Average Per Catch  13.3  13.1 
   Average Per Game  301.5  285.8 
   TDs Passing  23  24 
TOTAL OFFENSE  5042  4919 
   Average Per Play  6.1  5.7 
   Average Per Game  420.2  409.9 
KICK RETURNS: #-Yards  31-566  19-402 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-124  25-152 
INT RETURNS: #-Yards  6-34  16-271 
FUMBLES-LOST  36-15  16-6 
PENALTIES-Yards  72-528  66-551 
PUNTS-AVG  54-44.7  62-40.9 
TIME OF POSSESSION/Game  27:34  30:45 
3RD-DOWN Conversions  58/157  68/175 
4TH-DOWN Conversions  6/18  11/19 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Arkansas  96  86  44  53  3  282 
Opponents  45  129  113  72  6  365 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Dennis Johnson   12  137  776  19  757  5.5  8  28  63.1 
Knile Davis   10  112  444  67  377  3.4  2  28  37.7 
J. Williams   11  45  247  16  231  5.1  0  32  21.0 
R. Wingo Jr.   11  12  59  0  59  4.9  1  11  5.4 
Bran. Mitchell   8  6  29  11  18  3.0  0  16  2.2 
Nate Holmes   9  3  13  3  10  3.3  0  8  1.1 
Tyler Wilson   11  41  120  113  7  0.2  0  14  0.6 
Kody Walker   2  1  1  0  1  1.0  1  1  0.5 
Total..........  12  367  1725  301  1424  3.9  12  32  118.7 
Opponents......  12  440  1908  419  1489  3.4  21  60  124.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Tyler Wilson   11  143.8  249-401-13  62.1  3387  21  80  307.9 
Brandon Allen   5  69.2  21-49-3  42.9  186  1  30  37.2 
Bran. Mitchell   8  113.5  2-8-0  25.0  45  1  26  5.6 
Team   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  135.0  272-459-16  59.3  3618  23  80  301.5 
Opponents......  12  147.3  262-419-6  62.5  3430  24  80  285.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Cobi Hamilton   12  90  1335  14.8  5  80  111.2 
Dennis Johnson   12  25  160  6.4  2  25  13.3 
Chris Gragg   5  22  289  13.1  3  42  57.8 
Mekale McKay   12  21  317  15.1  2  61  26.4 
J. Herndon   12  21  304  14.5  3  63  25.3 
Bran. Mitchell   8  17  272  16.0  0  40  34.0 
Julian Horton   12  14  193  13.8  2  28  16.1 
Austin Tate   12  14  111  7.9  0  19  9.2 
Knile Davis   10  11  157  14.3  1  64  15.7 
D. Wilson   12  9  117  13.0  1  25  9.8 
J. Williams   11  8  208  26.0  2  77  18.9 
R. Wingo Jr.   11  7  50  7.1  0  17  4.5 
Morgan Linton   12  4  37  9.2  0  19  3.1 
Keon Hatcher   10  3  21  7.0  1  12  2.1 
D'Arthur Cowan   6  3  14  4.7  0  9  2.3 
Total..........  12  272  3618  13.3  23  80  301.5 
Opponents......  12  262  3430  13.1  24  80  285.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Zach Hocker   11-18  61.1  0-0  6-8  3-4  2-5  0-1  46  1 
John Henson   2-2  100.0  1-1  1-1  0-0  0-0  0-0  25  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Zach Hocker   0  11-18  32-32  0-0  0  0-0  0  0  65 
Dennis Johnson   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Cobi Hamilton   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Knile Davis   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Chris Gragg   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
J. Herndon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Julian Horton   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
J. Williams   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Mekale McKay   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
John Henson   0  2-2  1-1  0-0  0  0-0  0  0  7 
Alex Voelzke   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Keon Hatcher   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kody Walker   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
R. Wingo Jr.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
D. Wilson   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  35  13-20  33-33  0-1  0  0-1  0  0  282 
Opponents......  47  13-22  44-46  0-0  0  0-0  0  0  365 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ross Rasner   3  34  11.3  0  33 
Alan Turner   1  0  0.0  0  0 
Tevin Mitchel   1  0  0.0  0  0 
Will Hines   1  0  0.0  0  0 
Total..........  6  34  5.7  0  33 
Opponents......  16  271  16.9  1  69 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dylan Breeding   53  2416  45.6  72  3  11  18  20  1 
Team   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  54  2416  44.7  72  3  11  18  20  1 
Opponents......  62  2538  40.9  69  4  18  14  11  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nate Holmes   11  70  6.4  0  25 
Keante Minor   9  55  6.1  0  25 
K. Kelleybrew   1  -1  -1.0  0  0 
Total..........  21  124  5.9  0  25 
Opponents......  25  152  6.1  0  18 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dennis Johnson   17  309  18.2  0  42 
D'Arthur Cowan   10  176  17.6  0  34 
Nate Holmes   2  38  19.0  0  24 
R. Wingo Jr.   1  27  27.0  0  27 
Demetrius Dean   1  16  16.0  0  16 
Total..........  31  566  18.3  0  42 
Opponents......  19  402  21.2  0  86 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Cobi Hamilton   12  0  1335  0  0  0  1335  111.2 
Dennis Johnson   12  757  160  0  309  0  1226  102.2 
Knile Davis   10  377  157  0  0  0  534  53.4 
J. Williams   11  231  208  0  0  0  439  39.9 
Mekale McKay   12  0  317  0  0  0  317  26.4 
J. Herndon   12  0  304  0  0  0  304  25.3 
Bran. Mitchell   8  18  272  0  0  0  290  36.2 
Chris Gragg   5  0  289  0  0  0  289  57.8 
Julian Horton   12  0  193  0  0  0  193  16.1 
D'Arthur Cowan   6  0  14  0  176  0  190  31.7 
Total..........  12  1424  3618  124  566  34  5766  480.5 
Opponents......  12  1489  3430  152  402  271  5744  478.7 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Tyler Wilson   11  442  7  3387  3394  308.5 
Dennis Johnson   12  137  757  0  757  63.1 
Knile Davis   10  112  377  0  377  37.7 
J. Williams   11  45  231  0  231  21.0 
Brandon Allen   5  57  -3  186  183  36.6 
Bran. Mitchell   8  14  18  45  63  7.9 
R. Wingo Jr.   11  12  59  0  59  5.4 
Nate Holmes   9  3  10  0  10  1.1 
Kody Walker   2  1  1  0  1  0.5 
Total..........  12  826  1424  3618  5042  420.2 
Opponents......  12  859  1489  3430  4919  409.9 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
35  Ross Rasner   12  49  43  92   8.0 - 42   2.5 - 17 3 - 34 7  10  1     . 2  .  . 
26  Rohan Gaines   12  46  29  75   .     .       . 4  4  1     . 1  .  . 
25  T. Williams   10  21  35  56   2.5 - 12   1.0 - 8    . 2  2  1     . .  .  . 
45  A. Highsmith   6  25  29  54   4.0 - 24   2.0 - 19    . 1  1  1  1 - 6 .  .  . 
31  A.J. Turner   12  18  35  53   3.5 - 9   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  12  415  482  897   74 - 381  31 - 266 6 - 34 47  53  48  6 - 6 8  2  . 
  Opponents......  12  401  416  817   57 - 264  18 - 132 16 - 271 59  75  43  15 - 110 20  2  .