Arkansas

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  AR  OPP 
SCORING  478  289 
   Points Per Game  36.8  22.2 
   Points Off Turnovers  58  70 
FIRST DOWNS  279  244 
   Rushing  93  108 
   Passing  166  119 
   Penalty  20  17 
RUSHING YARDAGE  1786  2179 
   Yards gained rushing  2104  2494 
   Yards lost rushing  318  315 
   Rushing Attempts  412  505 
   Average Per Rush  4.3  4.3 
   Average Per Game  137.4  167.6 
   TDs Rushing  25  21 
PASSING YARDAGE  3909  2538 
   Comp-Att-Int  299-471-7  232-407-12 
   Average Per Pass  8.3  6.2 
   Average Per Catch  13.1  10.9 
   Average Per Game  300.7  195.2 
   TDs Passing  26  12 
TOTAL OFFENSE  5695  4717 
   Total Plays  883  912 
   Average Per Play  6.4  5.2 
   Average Per Game  438.1  362.8 
KICK RETURNS: #-Yards  42-974  51-1135 
PUNT RETURNS: #-Yards  31-420  25-349 
INT RETURNS: #-Yards  12-215  7-125 
KICK RETURN AVERAGE  23.2  22.3 
PUNT RETURN AVERAGE  13.5  14.0 
INT RETURN AVERAGE  17.9  17.9 
FUMBLES-LOST  26-13  17-9 
PENALTIES-Yards  80-593  80-666 
   Average Per Game  45.6  51.2 
PUNTS-Yards  53-2400  84-3364 
   Average Per Punt  45.3  40.0 
   Net punt average  37.6  34.1 
KICKOFFS-Yards  93-6310  58-3599 
   Average Per Kick  67.8  62.1 
   Net kick average  47.0  40.1 
TIME OF POSSESSION/Game  28:05  31:55 
3RD-DOWN Conversions  78/184  72/196 
   3rd-Down Pct  42%  37% 
4TH-DOWN Conversions  11/16  11/22 
   4th-Down Pct  69%  50% 
SACKS BY-Yards  29-196  28-189 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  59  38 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  21-27  7-11 
ON-SIDE KICKS  0-0  1-1 
RED-ZONE SCORES  (51-59) 86%  (26-35) 74% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (35-59) 59%  (21-35) 60% 
PAT-ATTEMPTS  (55-57) 96%  (38-38) 100% 
ATTENDANCE  468933  286127 
   Games/Avg Per Game  7/66990  4/71532 
   Neutral Site Games    2/75397 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Arkansas  117  136  117  108  478 
Opponents  58  117  66  48  289 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Dennis Johnson   11  106  702  32  670  6.3  3  71  60.9 
R. Wingo Jr.   11  102  488  36  452  4.4  3  29  41.1 
Broderick Green  9  68  280  20  260  3.8  5  40  28.9 
Joe Adams   13  10  149  10  139  13.9  1  92  10.7 
D. Curtis   12  20  119  0  119  5.9  1  26  9.9 
Kody Walker   3  20  68  0  68  3.4  5  9  22.7 
Bran. Mitchell   9  15  79  21  58  3.9  2  18  6.4 
Marquel Wade   11  1  37  0  37  37.0  0  37  3.4 
R. Wingo   1  2  6  0  6  3.0  0  4  6.0 
Kiero Small   13  1  1  0  1  1.0  1  1  0.1 
Ronald Watkins   1  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -2.0 
Tyler Wilson   13  60  175  178  -3  -0.1  4  30  -0.2 
TEAM   6  6  0  19  -19  -3.2  0  0  -3.2 
Total..........  13  412  2104  318  1786  4.3  25  92  137.4 
Opponents......  13  505  2494  315  2179  4.3  21  62  167.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Tyler Wilson   13  148.4  277-438-6  63.2  3638  24  68  279.8 
Bran. Mitchell   9  154.3  22-32-1  68.8  271  2  54  30.1 
TEAM   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  148.4  299-471-7  63.5  3909  26  68  300.7 
Opponents......  13  113.2  232-407-12  57.0  2538  12  61  195.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jarius Wright   12  66  1117  16.9  12  68  93.1 
Joe Adams   13  54  652  12.1  3  67  50.2 
Chris Gragg   13  41  518  12.6  2  41  39.8 
Cobi Hamilton   13  34  542  15.9  4  60  41.7 
Dennis Johnson   11  24  255  10.6  2  31  23.2 
Greg Childs   11  21  240  11.4  0  19  21.8 
R. Wingo Jr.   11  19  181  9.5  2  39  16.5 
Julian Horton   13  9  85  9.4  0  19  6.5 
J. Herndon   13  8  137  17.1  0  41  10.5 
Marquel Wade   11  8  62  7.8  0  20  5.6 
Austin Tate   13  7  53  7.6  0  16  4.1 
D. Curtis   12  3  29  9.7  0  18  2.4 
Broderick Green  9  1  10  10.0  1  10  1.1 
M. Humphrey   11  1  9  9.0  0  9  0.8 
Kiero Small   13  1  7  7.0  0  7  0.5 
C. Miles-Nash   11  1  6  6.0  0  6  0.5 
R. Wingo   1  1  6  6.0  0  6  6.0 
Total..........  13  299  3909  13.1  26  68  300.7 
Opponents......  13  232  2538  10.9  12  61  195.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joe Adams   19  321  16.9  4  69 
Marquel Wade   12  99  8.2  0  19 
Total..........  31  420  13.5  4  69 
Opponents......  25  349  14.0  2  92 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Tramain Thomas   5  70  14.0  0  29 
Eric Bennett   3  63  21.0  0  46 
Jerico Nelson   2  73  36.5  0  61 
A. Highsmith   1  9  9.0  0  9 
Greg Gatson   1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  215  17.9  0  61 
Opponents......  7  125  17.9  3  53 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dennis Johnson   18  461  25.6  1  98 
Marquel Wade   14  358  25.6  1  85 
Keante Minor   3  67  22.3  0  29 
Kiero Small   2  17  8.5  0  11 
D. Curtis   1  9  9.0  0  0 
Seth Armbrust   1  13  13.0  0  13 
T. Williams   1  7  7.0  0  7 
Ross Rasner   1  31  31.0  0  31 
Matt Marshall   1  11  11.0  0  11 
Total..........  42  974  23.2  2  98 
Opponents......  51  1135  22.3  0  55 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ross Rasner   1  4  4.0  0  4 
Tevin Mitchel   1  1  1.0  0  1 
Jerico Nelson   1  27  27.0  0  26 
A. Highsmith   1  47  47.0  1  47 
Jerry Franklin   1  94  94.0  1  94 
Total..........  5  173  34.6  2  94 
Opponents......  2  71  35.5  0  52 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Zach Hocker   0  21-27  55-57  0-0  0  0-0  0  0  118 
Jarius Wright   12  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  74 
Joe Adams   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Dennis Johnson   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Broderick Green  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Kody Walker   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
R. Wingo Jr.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Tyler Wilson   4  0-0  0-0  1-1  0  1-1  0  0  26 
Cobi Hamilton   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Bran. Mitchell   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Chris Gragg   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jerry Franklin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  8 
Marquel Wade   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
A. Highsmith   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
D. Curtis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kiero Small   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  59  21-27  55-57  1-1  1  1-1  0  1  478 
Opponents......  38  7-11  38-38  0-0  0  0-0  1  0  289 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Tyler Wilson   13  498  -3  3638  3635  279.6 
Dennis Johnson   11  106  670  0  670  60.9 
R. Wingo Jr.   11  102  452  0  452  41.1 
Bran. Mitchell   9  47  58  271  329  36.6 
Broderick Green  9  68  260  0  260  28.9 
Joe Adams   13  10  139  0  139  10.7 
D. Curtis   12  20  119  0  119  9.9 
Kody Walker   3  20  68  0  68  22.7 
Marquel Wade   11  1  37  0  37  3.4 
R. Wingo   1  2  6  0  6  6.0 
Kiero Small   13  1  1  0  1  0.1 
Ronald Watkins   1  1  -2  0  -2  -2.0 
TEAM   6  7  -19  0  -19  -3.2 
Total..........  13  883  1786  3909  5695  438.1 
Opponents......  13  912  2179  2538  4717  362.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Zach Hocker   21-27  77.8  0-0  10-11  6-8  4-7  1-1  50  1 

FG SEQUENCE  Arkansas  Opponents 
Missouri State  (32)  - 
New Mexico  48,(24)  (47) 
Troy  (22)  33,31 
Alabama  -  (20) 
Texas A&M  (26),(32)  (23) 
Auburn  34,(36)  - 
Ole Miss  (33),(23)  (43) 
Vanderbilt  (36),(50),(42)  27 
South Carolina  (44),45,29,(21),(25)  - 
Tennessee  40  - 
Mississippi State  32,(44),(48),(27)  (35) 
LSU  (29)  (21),(37) 
Kansas State  (26),(22),(30)  43 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dylan Breeding   53  2400  45.3  70  3  16  16  17  0 
Total..........  53  2400  45.3  70  3  16  16  17  0 
Opponents......  84  3364  40.0  72  4  26  19  12  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Zach Hocker   93  6310  67.8  40  2 
Total..........  93  6310  67.8  40  2  22.3  47.0  22 
Opponents......  58  3599  62.1  15  0  23.2  40.1  29 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Dennis Johnson   11  670  255  0  461  0  1386  126.0 
Jarius Wright   12  0  1117  0  0  0  1117  93.1 
Joe Adams   13  139  652  321  0  0  1112  85.5 
R. Wingo Jr.   11  452  181  0  0  0  633  57.5 
Marquel Wade   11  37  62  99  358  0  556  50.5 
Cobi Hamilton   13  0  542  0  0  0  542  41.7 
Chris Gragg   13  0  518  0  0  0  518  39.8 
Broderick Green  9  260  10  0  0  0  270  30.0 
Greg Childs   11  0  240  0  0  0  240  21.8 
D. Curtis   12  119  29  0  9  0  157  13.1 
J. Herndon   13  0  137  0  0  0  137  10.5 
Julian Horton   13  0  85  0  0  0  85  6.5 
Jerico Nelson   13  0  0  0  0  73  73  5.6 
Tramain Thomas   13  0  0  0  0  70  70  5.4 
Kody Walker   3  68  0  0  0  0  68  22.7 
Keante Minor   11  0  0  0  67  0  67  6.1 
Eric Bennett   13  0  0  0  0  63  63  4.8 
Bran. Mitchell   9  58  0  0  0  0  58  6.4 
Austin Tate   13  0  53  0  0  0  53  4.1 
Ross Rasner   13  0  0  0  31  0  31  2.4 
Kiero Small   13  1  7  0  17  0  25  1.9 
Seth Armbrust   12  0  0  0  13  0  13  1.1 
R. Wingo   1  6  6  0  0  0  12  12.0 
Matt Marshall   11  0  0  0  11  0  11  1.0 
A. Highsmith   13  0  0  0  0  9  9  0.7 
M. Humphrey   11  0  9  0  0  0  9  0.8 
T. Williams   13  0  0  0  7  0  7  0.5 
C. Miles-Nash   11  0  6  0  0  0  6  0.5 
Ronald Watkins   1  -2  0  0  0  0  -2  -2.0 
Tyler Wilson   13  -3  0  0  0  0  -3  -0.2 
TEAM   6  -19  0  0  0  0  -19  -3.2 
Total..........  13  1786  3909  420  974  215  7304  561.8 
Opponents......  13  2179  2538  349  1135  125  6326  486.6 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
34  Jerry Franklin   13  46  55  101   10.0 - 23   0.5 - 3    . 4  4  5  2 - 94 .  .  1 
5   Tramain Thomas   13  44  47  91   2.5 - 9  .    5 - 70 6  11  .     . 1  .  . 
45  A. Highsmith   13  37  43  80   12.5 - 51   4.5 - 35 1 - 9 1  2  2  1 - 47 1  .  . 
1B  Eric Bennett   13  32  42  74   3.0 - 5  .    3 - 63 3  6  .     . .  .  . 
31  Jerico Nelson   13  33  37  70   5.5 - 16   2.0 - 8 2 - 73 2  4  4  1 - 27 .  .  . 
8M  Tevin Mitchel   13  33  23  56   1.5 - 5  .       . 1  1  .  1 - 1 .  .  . 
35  Ross Rasner   13  31  22  53   2.0 - 6   2.0 - 6    . 3  3  3  1 - 4 .  .  . 
54  Byran Jones   13  14  33  47   4.5 - 6   1.0 - 2    . .  .  2     . .  .  . 
9   Elton Ford   13  14  25  39   0.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
42  Chris Smith   13  13  18  31   6.0 - 25   3.5 - 21    . 1  1  2     . .  .  . 
6   Isaac Madison   10  21  8  29   .     .       . 4  4  .     . .  .  . 
28  Greg Gatson   13  19  10  29   1.0 - 1  .    1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
91  Jake Bequette   10  12  16  28   10.5 - 91   10.0 - 88    . 1  1  5     . 5  .  . 
8F  Trey Flowers   13  16  12  28   5.5 - 21   1.0 - 11    . 2  2  1     . .  .  . 
43  Tenarius Wright  8  8  17  25   5.0 - 23   1.5 - 9    . .  .  5  1 - 0 1  .  . 
61  Zach Stadther   13  6  18  24   .     .       . 1  1  4     . .  .  . 
98  Robert Thomas   12  7  16  23   2.5 - 9   1.0 - 7    . .  .  2     . .  .  . 
92  DeQuinta Jones   13  6  13  19   2.0 - 3   1.0 - 2    . 1  1  2  1 - 0 .  .  . 
21  Darius Winston   13  10  8  18   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
25  T. Williams   13  7  9  16   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Alfred Davis   13  8  6  14   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
39  Jarrett Lake   11  2  10  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Matt Marshall   11  8  3  11   1.0 - 1  .       . .  .  .     . 1  .  . 
38  Jerry Mitchell   13  3  8  11   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
1M  Bray. Mitchell   10  2  5  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Lonnie Gosha   4  2  5  7   1.0 - 4   1.0 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
2D  Darrell Smith   8  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Bret Harris   13  2  4  6   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
1   Marquel Wade   11  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Jared Green   4  2  3  5   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
6M  C. Miles-Nash   11  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Alan Turner   8  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Tyler Gilbert   5  .  3  3   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
18  Zach Hocker   13  1  2  3   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
13  Seth Armbrust   12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  J. Herndon   13  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Julian Horton   13  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  A. D'Appollonio  13  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Daunte Carr   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Austin Tate   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
79  Grant Freeman   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  D. Curtis   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
76  Tyler Deacon   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
75  L. Charpentier   7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  Chris Gragg   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
72  Grant Cook   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Joe Adams   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
33  Dennis Johnson   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13  458  543  1001   77 - 301  29 - 196 12 - 215 36  48  40  9 - 173 10  .  1 
  Opponents......  13  467  438  905   85 - 347  28 - 189 7 - 125 50  57  38  13 - 71 17  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-2)  (7-0)  (2-2)  (2-0) 
CONFERENCE  (6-2)  (4-0)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-0)  (3-0)  (0-0)  (2-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 03, 2011    MISSOURI STATE           W      51-7    70607
 Sep 10, 2011    NEW MEXICO               W      52-3    52606
 Sep 17, 2011    TROY                     W      38-28   69861
*Sep 24, 2011 at #3 Alabama                 L    14-38  101821
 Oct 01, 2011 vs #14 Texas A&M            W      42-38   69838
*Oct 08, 2011    #15 AUBURN               W      38-14   74191
*Oct 22, 2011 at Ole Miss                 W      29-24   57951
*Oct 29, 2011 at Vanderbilt               W      31-28   33247
*Nov 05, 2011    #10 SOUTH CAROLINA       W      44-28   73804
*Nov 12, 2011    TENNESSEE                W      49-7    72103
*Nov 19, 2011    MISSISSIPPI STATE        W      44-17   55761
*Nov 25, 2011 at #1 LSU                     L    17-41   93108
 Jan 06, 2012 vs #8 Kansas State          W      29-16   80956

TEAM STATISTICS  AR  OPP 
FIRST DOWNS  279  244 
   Rushing  93  108 
   Passing  166  119 
   Penalty  20  17 
RUSHING YARDAGE  1786  2179 
   Rushing Attempts  412  505 
   Average Per Rush  4.3  4.3 
   Average Per Game  137.4  167.6 
   TDs Rushing  25  21 
PASSING YARDAGE  3909  2538 
   Comp-Att-Int  299-471-7  232-407-12 
   Average Per Pass  8.3  6.2 
   Average Per Catch  13.1  10.9 
   Average Per Game  300.7  195.2 
   TDs Passing  26  12 
TOTAL OFFENSE  5695  4717 
   Average Per Play  6.4  5.2 
   Average Per Game  438.1  362.8 
KICK RETURNS: #-Yards  42-974  51-1135 
PUNT RETURNS: #-Yards  31-420  25-349 
INT RETURNS: #-Yards  12-215  7-125 
FUMBLES-LOST  26-13  17-9 
PENALTIES-Yards  80-593  80-666 
PUNTS-AVG  53-45.3  84-40.0 
TIME OF POSSESSION/Game  28:05  31:55 
3RD-DOWN Conversions  78/184  72/196 
4TH-DOWN Conversions  11/16  11/22 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Arkansas  117  136  117  108  478 
Opponents  58  117  66  48  289 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Dennis Johnson   11  106  702  32  670  6.3  3  71  60.9 
R. Wingo Jr.   11  102  488  36  452  4.4  3  29  41.1 
Broderick Green  9  68  280  20  260  3.8  5  40  28.9 
Joe Adams   13  10  149  10  139  13.9  1  92  10.7 
D. Curtis   12  20  119  0  119  5.9  1  26  9.9 
Kody Walker   3  20  68  0  68  3.4  5  9  22.7 
Bran. Mitchell   9  15  79  21  58  3.9  2  18  6.4 
Marquel Wade   11  1  37  0  37  37.0  0  37  3.4 
R. Wingo   1  2  6  0  6  3.0  0  4  6.0 
Kiero Small   13  1  1  0  1  1.0  1  1  0.1 
Total..........  13  412  2104  318  1786  4.3  25  92  137.4 
Opponents......  13  505  2494  315  2179  4.3  21  62  167.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Tyler Wilson   13  148.4  277-438-6  63.2  3638  24  68  279.8 
Bran. Mitchell   9  154.3  22-32-1  68.8  271  2  54  30.1 
TEAM   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  148.4  299-471-7  63.5  3909  26  68  300.7 
Opponents......  13  113.2  232-407-12  57.0  2538  12  61  195.2 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jarius Wright   12  66  1117  16.9  12  68  93.1 
Joe Adams   13  54  652  12.1  3  67  50.2 
Chris Gragg   13  41  518  12.6  2  41  39.8 
Cobi Hamilton   13  34  542  15.9  4  60  41.7 
Dennis Johnson   11  24  255  10.6  2  31  23.2 
Greg Childs   11  21  240  11.4  0  19  21.8 
R. Wingo Jr.   11  19  181  9.5  2  39  16.5 
Julian Horton   13  9  85  9.4  0  19  6.5 
J. Herndon   13  8  137  17.1  0  41  10.5 
Marquel Wade   11  8  62  7.8  0  20  5.6 
Austin Tate   13  7  53  7.6  0  16  4.1 
D. Curtis   12  3  29  9.7  0  18  2.4 
Broderick Green  9  1  10  10.0  1  10  1.1 
M. Humphrey   11  1  9  9.0  0  9  0.8 
Kiero Small   13  1  7  7.0  0  7  0.5 
Total..........  13  299  3909  13.1  26  68  300.7 
Opponents......  13  232  2538  10.9  12  61  195.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Zach Hocker   21-27  77.8  0-0  10-11  6-8  4-7  1-1  50  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Zach Hocker   0  21-27  55-57  0-0  0  0-0  0  0  118 
Jarius Wright   12  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  74 
Joe Adams   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Dennis Johnson   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Broderick Green  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Kody Walker   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
R. Wingo Jr.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Tyler Wilson   4  0-0  0-0  1-1  0  1-1  0  0  26 
Cobi Hamilton   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Bran. Mitchell   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Chris Gragg   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jerry Franklin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  8 
D. Curtis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kiero Small   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Marquel Wade   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  59  21-27  55-57  1-1  1  1-1  0  1  478 
Opponents......  38  7-11  38-38  0-0  0  0-0  1  0  289 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Tramain Thomas   5  70  14.0  0  29 
Eric Bennett   3  63  21.0  0  46 
Jerico Nelson   2  73  36.5  0  61 
A. Highsmith   1  9  9.0  0  9 
Greg Gatson   1  0  0.0  0  0 
Total..........  12  215  17.9  0  61 
Opponents......  7  125  17.9  3  53 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dylan Breeding   53  2400  45.3  70  3  16  16  17  0 
Total..........  53  2400  45.3  70  3  16  16  17  0 
Opponents......  84  3364  40.0  72  4  26  19  12  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joe Adams   19  321  16.9  4  69 
Marquel Wade   12  99  8.2  0  19 
Total..........  31  420  13.5  4  69 
Opponents......  25  349  14.0  2  92 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dennis Johnson   18  461  25.6  1  98 
Marquel Wade   14  358  25.6  1  85 
Keante Minor   3  67  22.3  0  29 
Kiero Small   2  17  8.5  0  11 
D. Curtis   1  9  9.0  0  0 
Matt Marshall   1  11  11.0  0  11 
Ross Rasner   1  31  31.0  0  31 
Seth Armbrust   1  13  13.0  0  13 
T. Williams   1  7  7.0  0  7 
Total..........  42  974  23.2  2  98 
Opponents......  51  1135  22.3  0  55 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Dennis Johnson   11  670  255  0  461  0  1386  126.0 
Jarius Wright   12  0  1117  0  0  0  1117  93.1 
Joe Adams   13  139  652  321  0  0  1112  85.5 
R. Wingo Jr.   11  452  181  0  0  0  633  57.5 
Marquel Wade   11  37  62  99  358  0  556  50.5 
Cobi Hamilton   13  0  542  0  0  0  542  41.7 
Chris Gragg   13  0  518  0  0  0  518  39.8 
Broderick Green  9  260  10  0  0  0  270  30.0 
Greg Childs   11  0  240  0  0  0  240  21.8 
D. Curtis   12  119  29  0  9  0  157  13.1 
Total..........  13  1786  3909  420  974  215  7304  561.8 
Opponents......  13  2179  2538  349  1135  125  6326  486.6 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Tyler Wilson   13  498  -3  3638  3635  279.6 
Dennis Johnson   11  106  670  0  670  60.9 
R. Wingo Jr.   11  102  452  0  452  41.1 
Bran. Mitchell   9  47  58  271  329  36.6 
Broderick Green  9  68  260  0  260  28.9 
Joe Adams   13  10  139  0  139  10.7 
D. Curtis   12  20  119  0  119  9.9 
Kody Walker   3  20  68  0  68  22.7 
Marquel Wade   11  1  37  0  37  3.4 
R. Wingo   1  2  6  0  6  6.0 
Total..........  13  883  1786  3909  5695  438.1 
Opponents......  13  912  2179  2538  4717  362.8 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
34  Jerry Franklin   13  46  55  101   10.0 - 23   0.5 - 3    . 4  4  5  2 - 94 .  .  1 
5   Tramain Thomas   13  44  47  91   2.5 - 9  .    5 - 70 6  11  .     . 1  .  . 
45  A. Highsmith   13  37  43  80   12.5 - 51   4.5 - 35 1 - 9 1  2  2  1 - 47 1  .  . 
1B  Eric Bennett   13  32  42  74   3.0 - 5  .    3 - 63 3  6  .     . .  .  . 
31  Jerico Nelson   13  33  37  70   5.5 - 16   2.0 - 8 2 - 73 2  4  4  1 - 27 .  .  . 
  Total..........  13  458  543  1001   77 - 301  29 - 196 12 - 215 36  48  40  9 - 173 10  .  1 
  Opponents......  13  467  438  905   85 - 347  28 - 189 7 - 125 50  57  38  13 - 71 17  2  .