2004-05 Swimming and Diving Best Times/Marks
| 50 Freestyle | (A – 22.89 / B – 23.56) | ||||
| 23.17 | Zsuzsa Csobanki | Aggie Invite | 5*-P | ||
| 24.60 | Emily Gregory | Aggie Invite | 23-P | ||
| 24.82 | Katie Borkovec | Aggie Invite | 27-P | ||
| 25.07 | Tifanie Silver | Aggie Invite | 29-P | ||
| 25.93 | Hannah Clegg | Aggie Invite | 37-P | ||
| 27.55 | Sarah Moll | Drury | – | ||
| 100 Freestyle | (A – 49.78 / B – 51.27) | ||||
| 51.42 | Zsuzsa Csobanki | Kansas | 2 | ||
| 53.51 | Katie Borkovec | Aggie Invite | 20 | ||
| 54.20 | Emily Gregory | Aggie Invite | 22 | ||
| 54.85 | Tifanie Silver | Aggie Invite | 3 | ||
| 200 Freestyle | (A – 1:47.61 / B – 1:50.83) | ||||
| 1:55.02 | Whitney Lynn | Aggie Invite | 13 | ||
| 1:56.52 | Lisa Petry | Aggie Invite | 15-P | ||
| 1:56.54 | Katie Borkovec | Aggie Invite | 19 | ||
| 2:05.64 | Hannah Clegg | Drury | – | ||
| 2:09.50 | Juliette Burks | Washington St. | 6 | ||
| 2:10.78 | Sarah Moll | Washington St. | – | ||
| 500 Freestyle | (A – 4:45.46 / B – 4:54.02) | ||||
| 4:51.00 | Whitney Lynn | Aggie Invite | 4* | ||
| 5:15.64 | Lisa Petry | LSU/Bama | 5 | ||
| 5:22.23 | Katie Borkovec | Tulane/UNO | 4 | ||
| 5:23.06 | Angela Kora | Aggie Invite | 21 | ||
| 5:51.91 | Juliette Burks | Drury | 4 | ||
| 1,000 Freestyle | |||||
| 10:02.10 | Whitney Lynn | Kansas | 1$ | ||
| 11:07.64 | Angela Kora | Washington St. | 3 | ||
| 12:34.80 | Juliette Burks | TU/UNO | 4 | ||
| 1,650 Freestyle | (A – 16:23.54/ B – 16:53.04) | ||||
| 16:28.53 | Whitney Lynn | Aggie Invite | 2* | ||
| 100 Butterfly | (A – 53.75 / B – 55.36) | ||||
| 56.16 | Emily Gregory | Kansas | 1 | ||
| 56.43 | Zsuzsa Csobanki | Aggie Invite | 6-P | ||
| 59.07 | Mariann Fulop | Tennessee | 4 | ||
| 1:00.54 | Sarah Moll | Aggie Invite | 16-P | ||
| 1:01.96 | Molly Muck | Aggie Invite | 32-P | ||
| 1:02.65 | Juliette Burks | KY/Louisville | – | ||
| 200 Butterfly | (A – 1:58.11/ B – 2:01.65) | ||||
| 2:06.24 | Mariann Fulop | Aggie Invite | 5 | ||
| 2:06.73 | Emily Gregory | Aggie Invite | 6 | ||
| 2:16.21 | Sarah Moll | Aggie Invite 12-P | |||
| 2:21.10 | Juliette Burks | KY/Louisville | – | ||
| 100 Backstroke | (A – 54.47/ B – 56.10) | ||||
| 58.01 | Mariann Fulop | Aggie Invite | 10 | ||
| 58.85 | Hannah Clegg | Aggie Invite | 12 | ||
| 1:00.72 | Tifanie Silver | Aggie Invite | 16-P | ||
| 1:00.94 | Lisa Petry | KY/Louisville | 3 | ||
| 1:03.17 | Angela Kora | Washington St. | 6 | ||
| 200 Backstroke | (A – 1:58.24 / B – 2:01.78) | ||||
| 2:04.75 | Mariann Fulop | Aggie Invite | 8-P | ||
| 2:06.96 | Hannah Clegg | LSU/Bama | 4 | ||
| 2:07.78 | Lisa Petry | Aggie Invite 17 | |||
| 2:11.71 | Angela Kora | Drury | 5 | ||
| 100 Breaststroke | (A – 1:02.00 / B – 1:03.86) | ||||
| 1:07.32 | Molly Muck | Aggie Invite | 9 | ||
| 1:14.25 | Lisa Petry | Tulane/UNO 4 | |||
| 1:15.11 | Angela Kora | Washington St. | 6 | ||
| 200 Breaststroke | (A – 2:14.25 / B – 2:18.27) | ||||
| 2:26.45 | Molly Muck | LSU/Bama | 3 | ||
| 2:34.35 | Lisa Petry | Drury | 4 | ||
| 2:35.17 | Angela Kora | LSU/Bama | 6 | ||
| 200 Individual Medley | (A – 2:00.67 / B – 2:04.29) | ||||
| 2:05.53 | Mariann Fulop | Aggie Invite | 8-P | ||
| 2:12.75 | Molly Muck | Aggie Invite | 23-P | ||
| 2:15.21 | Lisa Petry | Aggie Invite | 29-P | ||
| 2:17.71 | Angela Kora | Kansas | 5 | ||
| 2:18.79 | Sarah Moll | Aggie Invite | 32-P | ||
| 400 Individual Medley | (A – 4:15.93 / B – 4:23.60) | ||||
| 4:30.05 | Mariann Fulop | KY/Louisville | 1 | ||
| 4:47.06 | Angela Kora | Aggie Invite | 13 | ||
| 4:50.51 | Lisa Petry | Washington St. | 5 | ||
| 4:59.33 | Molly Muck | Washington St. | – | ||
| 200 Freestyle Relay | (A – 1:31.01 / B – 1:33.74) | ||||
| 1:37.18 | Aggie Invite | 5 | |||
| 1:37.70 | KY/Louisville | 1 | |||
| 1:38.63 | Tennessee | 1 | |||
| 1:38.84 | Washington St. | 1 | |||
| 1:41.56 | Aggie Invite | 10 | |||
| 1:45.68 | Washington St. | – | |||
| 400 Freestyle Relay | (A – 3:18.95/B – 3:24.91) | ||||
| 3:33.04 | Kansas | 2 | |||
| 3:34.38 | Drury | 2 | |||
| 3:38.62 | Aggie Invite | 10 | |||
| 3:41.93 | Pacific/Houston | 4 | |||
| 800 Freestyle Relay | (A – 7:11.65 / B – 7:24.59) | ||||
| 7:42.58 | Aggie Invite | 6 | |||
| 8:01.99 | Aggie Invite | 11 | |||
| 200 Medley Relay | (A – 1:39.90 / B – 1:42.89) | ||||
| 1:45.49 | Kansas | 1 | |||
| 1:45.66 | Aggie Invite | 4 | |||
| 1:49.02 | Tulane/UNO | 1 | |||
| 1:49.02 | Washington St. | 2 | |||
| 1:49.07 | KY/Louisville | 2 | |||
| 1:55.56 | Aggie Invite | 12 | |||
| 400 Medley Relay | (A – 3:38.32/ B – 3:44.86) | ||||
| 3:53.93 | Drury | 1 | |||
| 4:04.00 | Pacific/Houston | 4 | |||
| One-Meter Diving | (Dual – 255) | ||||
| 260.70 | Brieanne Kushner | Tennessee | 1* | ||
| 248.10 | Hilarie Wilson | Drury | 1 | ||
| 241.125 | Jamie Hyslop | Kansas | 1 | ||
| 216.825 | A.K. Campbell | Drury | |||
| One-Meter Championship Diving | (Champ – 375) | ||||
| 235.05 | Brieanne Kushner | Aggie Invite | 8-zp | ||
| 227.60 | Hilarie Wilson | Aggie Invite | 7 | ||
| Three-Meter Diving | (Dual – 270) | ||||
| 274.351 | Brieanne Kushner | Kansas | 1 | ||
| 246.68 | Hilarie Wilson | Tulane/UNO | 2 | ||
| 243.675 | Jamie Hyslop | Kansas | 3 | ||
| 214.35 | A.K. Campbell | Drury | – | ||
| Three-Meter Championship Diving | (Champ – 425) | ||||
| 396.15 | Brieanne Kushner | Aggie Invite | 5 | ||
| 383.10 | Hilarie Wilson | Aggie Invite | 8-P | ||
| Platform Championship Diving | (Champ – 365) | ||||
| 327.65 | Brieanne Kushner | Aggie Invite | 3 | ||
| 307.55 | Jamie Hyslop | Aggie Invite | 5 | ||
| 298.65 | Hilarie Wilson | Aggie Invite | 7 | ||
| 236.60 | A.K. Campbell | Aggie Invite | 8 |
* – Indicates NCAA Qualifier$ – Indicates School Record@-Indicates a Pool Record%- Indicates a Hand Time and is not a NCAA Qualifier