Lady'Backs fifth at Branch Law Firm/Dick McGuire Invitational
26thAnnual Branch Law Firm/Dick McGuire InvitationalUNM Championship CourseAlbuquerque, NM
| 1 | Georgia | 287-299-288=874 |
| 2 | New Mexico | 292-296-293=881 |
| 3 | Pepperdine | 293-299-290=882 |
| 4 | Brigham Young | 296-295-297=888 |
| 5 | ARKANSAS | 299-296-295=890 |
| 6 | Oklahoma State | 299-295-297=891 |
| 7 | Texas A&M | 298-306-294=898 |
| 8 | Baylor | 299-304-296=899 |
| 9 | TCU | 300-308-298=906 |
| 10 | UNLV | 297-309-302=908 |
| 11 | New Mexico State | 301-309-299=909 |
| 12 | Texas Tech | 309-312-305=926 |
| 13 | Kansas | 308-312-307=927 |
| 14 | Hawaii | 305-313-315=933 |
| 15 | Texas El Paso | 307-328-302=937 |
| T16 | Northern Arizona | 315-320-313=948 |
| T16 | San Diego State | 322-316-310=948 |
Arkansas Individuals
| T4 | Stacy Lewis | 76-70-70=216 |
| T10 | Amanda McCurdy | 74-74-72=220 |
| T36 | Sarah Trew | 74-77-77=228 |
| T52 | Courtney Mahon | 75-78-78=231 |
| T52 | Lindsey Hinshaw | 80-75-76=231 |