NCAAs Day 3 Results

Event 15 Women 1650 Yard Freestyle

=========================================================================

NCAA: N 15:39.14 3/17/1990 Janet Evans, Stanford

NCAA Meet: M 15:39.14 3/17/1990 Janet Evans, STAN

American: A 15:24.35 3/2/2008 Katie Hoff, NBAC

US Open: O 15:24.35 3/2/2008 Katie Hoff, NBAC

15:53.38 "A"

16:31.51 "B"

Name Year School Seed Finals Points

=========================================================================

1 Trott, Wendy UGA 15:51.41 15:45.49 "A" 20

r:+0.88 26.37 55.27 (28.90)

1:24.28 (29.01) 1:53.34 (29.06)

2:22.54 (29.20) 2:51.65 (29.11)

3:20.79 (29.14) 3:49.94 (29.15)

4:18.93 (28.99) 4:47.92 (28.99)

5:16.67 (28.75) 5:45.33 (28.66)

6:13.90 (28.57) 6:42.47 (28.57)

7:11.03 (28.56) 7:39.68 (28.65)

8:08.42 (28.74) 8:37.02 (28.60)

9:05.79 (28.77) 9:34.65 (28.86)

10:03.15 (28.50) 10:31.82 (28.67)

11:00.47 (28.65) 11:29.30 (28.83)

11:57.95 (28.65) 12:26.70 (28.75)

12:55.29 (28.59) 13:23.99 (28.70)

13:52.73 (28.74) 14:21.56 (28.83)

14:50.18 (28.62) 15:18.75 (28.57) 15:45.49 (26.74)

2 Sprague, Whitne UNC 16:01.41 15:46.57 "A" 17

r:+0.82 26.76 55.16 (28.40)

1:24.01 (28.85) 1:52.85 (28.84)

2:21.64 (28.79) 2:50.55 (28.91)

3:19.32 (28.77) 3:48.09 (28.77)

4:16.94 (28.85) 4:45.64 (28.70)

5:14.34 (28.70) 5:43.04 (28.70)

6:11.78 (28.74) 6:40.76 (28.98)

7:09.41 (28.65) 7:38.28 (28.87)

8:07.15 (28.87) 8:35.93 (28.78)

9:04.69 (28.76) 9:33.45 (28.76)

10:02.30 (28.85) 10:30.97 (28.67)

10:59.68 (28.71) 11:28.59 (28.91)

11:57.10 (28.51) 12:25.96 (28.86)

12:54.59 (28.63) 13:23.35 (28.76)

13:52.03 (28.68) 14:20.87 (28.84)

14:49.68 (28.81) 15:18.46 (28.78) 15:46.57 (28.11)

3 Aemisegger, Ali PRIN 15:57.34 15:50.60 "A" 16

r:+0.84 27.33 56.34 (29.01)

1:25.41 (29.07) 1:54.43 (29.02)

2:23.65 (29.22) 2:52.72 (29.07)

3:21.72 (29.00) 3:50.68 (28.96)

4:19.67 (28.99) 4:48.59 (28.92)

5:17.46 (28.87) 5:46.33 (28.87)

6:15.18 (28.85) 6:44.13 (28.95)

7:13.12 (28.99) 7:41.95 (28.83)

8:10.87 (28.92) 8:39.91 (29.04)

9:08.72 (28.81) 9:37.60 (28.88)

10:06.27 (28.67) 10:35.24 (28.97)

11:04.12 (28.88) 11:32.86 (28.74)

12:01.59 (28.73) 12:30.32 (28.73)

12:58.97 (28.65) 13:27.81 (28.84)

13:56.72 (28.91) 14:25.50 (28.78)

14:54.17 (28.67) 15:22.74 (28.57) 15:50.60 (27.86)

4 Bird, Maggie AUB 16:03.00 15:52.35 "A" 15

r:+0.91 26.62 55.18 (28.56)

1:24.00 (28.82) 1:52.87 (28.87)

2:21.76 (28.89) 2:50.77 (29.01)

3:19.69 (28.92) 3:48.68 (28.99)

4:17.58 (28.90) 4:46.59 (29.01)

5:15.44 (28.85) 5:44.41 (28.97)

6:13.47 (29.06) 6:42.56 (29.09)

7:11.17 (28.61) 7:39.77 (28.60)

8:08.45 (28.68) 8:37.18 (28.73)

9:06.04 (28.86) 9:35.02 (28.98)

10:03.97 (28.95) 10:33.26 (29.29)

11:02.45 (29.19) 11:31.60 (29.15)

12:00.69 (29.09) 12:29.87 (29.18)

12:58.91 (29.04) 13:27.98 (29.07)

13:57.08 (29.10) 14:26.04 (28.96)

14:54.97 (28.93) 15:24.19 (29.22) 15:52.35 (28.16)

5 Nauta, Chelsea UGA 16:10.40 15:55.37 "B" 14

r:+0.70 26.43 55.04 (28.61)

1:24.09 (29.05) 1:53.14 (29.05)

2:22.35 (29.21) 2:51.64 (29.29)

3:20.72 (29.08) 3:49.96 (29.24)

4:19.13 (29.17) 4:48.22 (29.09)

5:17.24 (29.02) 5:46.16 (28.92)

6:15.10 (28.94) 6:44.09 (28.99)

7:13.22 (29.13) 7:42.17 (28.95)

8:11.21 (29.04) 8:40.16 (28.95)

9:09.15 (28.99) 9:38.07 (28.92)

10:07.09 (29.02) 10:36.24 (29.15)

11:05.38 (29.14) 11:34.38 (29.00)

12:03.62 (29.24) 12:32.97 (29.35)

13:02.35 (29.38) 13:31.71 (29.36)

14:00.98 (29.27) 14:30.07 (29.09)

14:58.99 (28.92) 15:27.82 (28.83) 15:55.37 (27.55)

6 Kay, Allison IND 16:06.99 15:56.50 "B" 13

r:+0.78 27.06 55.83 (28.77)

1:25.13 (29.30) 1:54.39 (29.26)

2:23.73 (29.34) 2:53.21 (29.48)

3:22.57 (29.36) 3:52.10 (29.53)

4:21.52 (29.42) 4:50.85 (29.33)

5:20.15 (29.30) 5:49.28 (29.13)

6:18.37 (29.09) 6:47.35 (28.98)

7:16.39 (29.04) 7:45.46 (29.07)

8:14.46 (29.00) 8:43.29 (28.83)

9:12.10 (28.81) 9:40.78 (28.68)

10:09.48 (28.70) 10:38.13 (28.65)

11:06.84 (28.71) 11:35.64 (28.80)

12:04.45 (28.81) 12:33.60 (29.15)

13:02.72 (29.12) 13:31.58 (28.86)

14:00.54 (28.96) 14:29.57 (29.03)

14:58.64 (29.07) 15:28.01 (29.37) 15:56.50 (28.49)

7 Harvey, Katura UNC 15:59.08 15:56.77 "B" 12

r:+0.77 27.26 56.18 (28.92)

1:25.29 (29.11) 1:54.47 (29.18)

2:23.67 (29.20) 2:52.82 (29.15)

3:21.85 (29.03) 3:50.72 (28.87)

4:19.75 (29.03) 4:48.66 (28.91)

5:17.69 (29.03) 5:46.59 (28.90)

6:15.44 (28.85) 6:44.40 (28.96)

7:13.50 (29.10) 7:42.56 (29.06)

8:11.52 (28.96) 8:40.61 (29.09)

9:09.99 (29.38) 9:39.29 (29.30)

10:08.44 (29.15) 10:37.47 (29.03)

11:06.69 (29.22) 11:35.91 (29.22)

12:05.21 (29.30) 12:34.31 (29.10)

13:03.52 (29.21) 13:32.72 (29.20)

14:01.79 (29.07) 14:30.75 (28.96)

14:59.99 (29.24) 15:28.95 (28.96) 15:56.77 (27.82)

8 Guenthner, Laur FLOR 15:56.44 16:00.44 "B" 11

r:+0.84 26.91 55.63 (28.72)

1:24.73 (29.10) 1:53.81 (29.08)

2:22.93 (29.12) 2:52.01 (29.08)

3:21.24 (29.23) 3:50.38 (29.14)

4:19.56 (29.18) 4:48.64 (29.08)

5:17.52 (28.88) 5:46.46 (28.94)

6:15.58 (29.12) 6:44.86 (29.28)

7:14.02 (29.16) 7:43.12 (29.10)

8:12.37 (29.25) 8:41.33 (28.96)

9:10.52 (29.19) 9:39.60 (29.08)

10:08.62 (29.02) 10:37.80 (29.18)

11:07.06 (29.26) 11:36.33 (29.27)

12:05.58 (29.25) 12:34.92 (29.34)

13:04.22 (29.30) 13:33.51 (29.29)

14:03.10 (29.59) 14:32.66 (29.56)

15:02.19 (29.53) 15:31.86 (29.67) 16:00.44 (28.58)

9 Steenvoorden, A MINN 15:55.78 16:02.57 "B" 9

r:+0.77 26.55 55.47 (28.92)

1:24.47 (29.00) 1:53.53 (29.06)

2:22.75 (29.22) 2:51.75 (29.00)

3:20.84 (29.09) 3:49.76 (28.92)

4:18.67 (28.91) 4:47.69 (29.02)

5:16.82 (29.13) 5:45.94 (29.12)

6:14.92 (28.98) 6:44.02 (29.10)

7:13.49 (29.47) 7:42.60 (29.11)

8:11.90 (29.30) 8:41.16 (29.26)

9:10.57 (29.41) 9:40.00 (29.43)

10:09.28 (29.28) 10:38.86 (29.58)

11:08.38 (29.52) 11:37.99 (29.61)

12:07.58 (29.59) 12:37.43 (29.85)

13:07.15 (29.72) 13:36.73 (29.58)

14:06.44 (29.71) 14:35.99 (29.55)

15:05.46 (29.47) 15:34.82 (29.36) 16:02.57 (27.75)

10 White, Nikki IND 16:03.38 16:02.98 "B" 7

r:+0.89 26.78 55.53 (28.75)

1:24.43 (28.90) 1:53.57 (29.14)

2:22.81 (29.24) 2:51.78 (28.97)

3:21.02 (29.24) 3:49.99 (28.97)

4:18.88 (28.89) 4:47.76 (28.88)

5:16.66 (28.90) 5:45.74 (29.08)

6:14.69 (28.95) 6:43.79 (29.10)

7:12.95 (29.16) 7:42.23 (29.28)

8:11.52 (29.29) 8:40.83 (29.31)

9:10.20 (29.37) 9:39.61 (29.41)

10:09.12 (29.51) 10:38.66 (29.54)

11:08.26 (29.60) 11:37.78 (29.52)

12:07.47 (29.69) 12:37.10 (29.63)

13:06.56 (29.46) 13:36.19 (29.63)

14:05.69 (29.50) 14:35.13 (29.44)

15:04.69 (29.56) 15:34.11 (29.42) 16:02.98 (28.87)

11 Budner, Meredit TOWS 16:16.50 16:06.82 "B" 6

r:+0.89 27.08 56.19 (29.11)

1:25.65 (29.46) 1:55.12 (29.47)

2:24.66 (29.54) 2:54.11 (29.45)

3:23.56 (29.45) 3:52.99 (29.43)

4:22.48 (29.49) 4:51.95 (29.47)

5:21.29 (29.34) 5:50.58 (29.29)

6:20.20 (29.62) 6:49.74 (29.54)

7:19.34 (29.60) 7:48.98 (29.64)

8:18.47 (29.49) 8:47.64 (29.17)

9:17.07 (29.43) 9:46.49 (29.42)

10:16.19 (29.70) 10:45.44 (29.25)

11:14.73 (29.29) 11:44.33 (29.60)

12:14.06 (29.73) 12:43.72 (29.66)

13:13.03 (29.31) 13:42.71 (29.68)

14:12.34 (29.63) 14:41.62 (29.28)

15:10.63 (29.01) 15:38.94 (28.31) 16:06.82 (27.88)

12 Sacco, Natalie TEX 16:15.13 16:07.38 "B" 5

r:+0.82 27.19 56.25 (29.06)

1:25.53 (29.28) 1:54.74 (29.21)

2:24.05 (29.31) 2:53.54 (29.49)

3:22.66 (29.12) 3:52.16 (29.50)

4:21.85 (29.69) 4:51.36 (29.51)

5:20.67 (29.31) 5:50.21 (29.54)

6:19.81 (29.60) 6:49.53 (29.72)

7:19.19 (29.66) 7:48.80 (29.61)

8:18.68 (29.88) 8:47.94 (29.26)

9:17.38 (29.44) 9:46.82 (29.44)

10:16.28 (29.46) 10:45.98 (29.70)

11:15.24 (29.26) 11:44.43 (29.19)

12:13.79 (29.36) 12:43.49 (29.70)

13:13.04 (29.55) 13:42.65 (29.61)

14:11.96 (29.31) 14:41.51 (29.55)

15:11.06 (29.55) 15:39.96 (28.90) 16:07.38 (27.42)

13 Hajnal, Erika VT 16:00.16 16:07.76 "B" 4

r:+0.85 26.73 55.56 (28.83)

1:24.41 (28.85) 1:53.28 (28.87)

2:22.17 (28.89) 2:51.14 (28.97)

3:20.11 (28.97) 3:49.16 (29.05)

4:18.10 (28.94) 4:47.13 (29.03)

5:16.14 (29.01) 5:44.97 (28.83)

6:14.04 (29.07) 6:43.37 (29.33)

7:12.82 (29.45) 7:42.35 (29.53)

8:11.83 (29.48) 8:41.35 (29.52)

9:11.03 (29.68) 9:40.84 (29.81)

10:10.48 (29.64) 10:40.23 (29.75)

11:10.09 (29.86) 11:39.99 (29.90)

12:10.34 (30.35) 12:40.38 (30.04)

13:10.60 (30.22) 13:40.60 (30.00)

14:10.65 (30.05) 14:40.77 (30.12)

15:10.55 (29.78) 15:40.28 (29.73) 16:07.76 (27.48)

14 Narum, Jennifer UVA 16:06.85 16:08.20 "B" 3

r:+0.81 27.44 56.35 (28.91)

1:25.64 (29.29) 1:54.90 (29.26)

2:24.07 (29.17) 2:53.31 (29.24)

3:22.53 (29.22) 3:51.76 (29.23)

4:21.15 (29.39) 4:50.81 (29.66)

5:20.36 (29.55) 5:49.77 (29.41)

6:19.26 (29.49) 6:48.89 (29.63)

7:18.50 (29.61) 7:47.97 (29.47)

8:17.53 (29.56) 8:47.19 (29.66)

9:16.89 (29.70) 9:46.73 (29.84)

10:16.20 (29.47) 10:45.79 (29.59)

11:15.40 (29.61) 11:44.91 (29.51)

12:14.68 (29.77) 12:44.50 (29.82)

13:14.08 (29.58) 13:43.81 (29.73)

14:13.44 (29.63) 14:43.00 (29.56)

15:11.99 (28.99) 15:40.51 (28.52) 16:08.20 (27.69)

15 Marks, Jamie ARK 16:24.26 16:08.42 "B" 2

r:+0.88 27.41 56.57 (29.16)

1:25.80 (29.23) 1:55.12 (29.32)

2:24.44 (29.32) 2:53.89 (29.45)

3:23.44 (29.55) 3:52.92 (29.48)

4:22.39 (29.47) 4:51.91 (29.52)

5:21.49 (29.58) 5:50.95 (29.46)

6:20.49 (29.54) 6:49.99 (29.50)

7:19.46 (29.47) 7:48.94 (29.48)

8:18.62 (29.68) 8:48.18 (29.56)

9:17.76 (29.58) 9:47.07 (29.31)

10:16.54 (29.47) 10:45.96 (29.42)

11:15.37 (29.41) 11:44.88 (29.51)

12:14.37 (29.49) 12:43.75 (29.38)

13:13.42 (29.67) 13:42.97 (29.55)

14:12.45 (29.48) 14:41.90 (29.45)

15:11.32 (29.42) 15:40.81 (29.49) 16:08.42 (27.61)

16 Escobar, Susana TEX 16:10.70 16:09.14 "B" 1

r:+0.74 26.92 55.60 (28.68)

1:24.53 (28.93) 1:53.66 (29.13)

2:22.74 (29.08) 2:51.94 (29.20)

3:21.24 (29.30) 3:50.33 (29.09)

4:19.54 (29.21) 4:48.71 (29.17)

5:17.71 (29.00) 5:46.79 (29.08)

6:15.88 (29.09) 6:45.01 (29.13)

7:14.29 (29.28) 7:43.73 (29.44)

8:13.19 (29.46) 8:42.72 (29.53)

9:12.26 (29.54) 9:41.72 (29.46)

10:11.49 (29.77) 10:41.14 (29.65)

11:10.95 (29.81) 11:40.62 (29.67)

12:10.55 (29.93) 12:40.59 (30.04)

13:10.73 (30.14) 13:41.02 (30.29)

14:11.21 (30.19) 14:41.06 (29.85)

15:10.58 (29.52) 15:39.92 (29.34) 16:09.14 (29.22)

17 Ditto, Kelsey UGA 15:58.15 16:09.29 "B"

r:+0.90 27.07 55.98 (28.91)

1:25.23 (29.25) 1:54.47 (29.24)

2:23.53 (29.06) 2:52.74 (29.21)

3:21.96 (29.22) 3:51.06 (29.10)

4:20.08 (29.02) 4:49.34 (29.26)

5:18.49 (29.15) 5:47.95 (29.46)

6:17.32 (29.37) 6:46.80 (29.48)

7:16.20 (29.40) 7:45.71 (29.51)

8:15.42 (29.71) 8:44.78 (29.36)

9:14.63 (29.85) 9:44.17 (29.54)

10:13.90 (29.73) 10:43.54 (29.64)

11:13.27 (29.73) 11:42.75 (29.48)

12:12.75 (30.00) 12:42.49 (29.74)

13:12.42 (29.93) 13:41.86 (29.44)

14:11.77 (29.91) 14:41.40 (29.63)

15:11.51 (30.11) 15:40.94 (29.43) 16:09.29 (28.35)

18 Kobayashi, Yuen MINN 16:13.07 16:10.33 "B"

r:+0.84 27.38 56.03 (28.65)

1:24.56 (28.53) 1:53.58 (29.02)

2:22.89 (29.31) 2:52.18 (29.29)

3:21.32 (29.14) 3:50.43 (29.11)

4:19.91 (29.48) 4:49.20 (29.29)

5:18.39 (29.19) 5:47.68 (29.29)

6:17.09 (29.41) 6:46.66 (29.57)

7:16.16 (29.50) 7:45.63 (29.47)

8:15.14 (29.51) 8:44.87 (29.73)

9:14.72 (29.85) 9:44.38 (29.66)

10:13.87 (29.49) 10:43.77 (29.90)

11:13.52 (29.75) 11:42.99 (29.47)

12:12.92 (29.93) 12:42.49 (29.57)

13:12.39 (29.90) 13:42.24 (29.85)

14:12.29 (30.05) 14:42.49 (30.20)

15:12.08 (29.59) 15:42.06 (29.98) 16:10.33 (28.27)

19 Grigg, Ellen NW 16:29.66 16:10.92 "B"

r:+0.82 27.13 56.85 (29.72)

1:26.68 (29.83) 1:56.36 (29.68)

2:26.20 (29.84) 2:56.09 (29.89)

3:25.70 (29.61) 3:55.34 (29.64)

4:24.95 (29.61) 4:54.53 (29.58)

5:24.15 (29.62) 5:53.81 (29.66)

6:23.64 (29.83) 6:53.35 (29.71)

7:22.88 (29.53) 7:52.43 (29.55)

8:21.87 (29.44) 8:51.10 (29.23)

9:20.36 (29.26) 9:49.61 (29.25)

10:18.88 (29.27) 10:48.10 (29.22)

11:17.61 (29.51) 11:47.06 (29.45)

12:16.32 (29.26) 12:45.79 (29.47)

13:15.19 (29.40) 13:44.65 (29.46)

14:14.31 (29.66) 14:43.73 (29.42)

15:13.33 (29.60) 15:42.70 (29.37) 16:10.92 (28.22)

20 Carr, Stephanie ARK 16:13.14 16:11.74 "B"

r:+0.80 26.96 55.76 (28.80)

1:24.80 (29.04) 1:54.06 (29.26)

2:23.40 (29.34) 2:52.65 (29.25)

3:22.01 (29.36) 3:51.38 (29.37)

4:20.77 (29.39) 4:50.09 (29.32)

5:19.47 (29.38) 5:48.90 (29.43)

6:18.30 (29.40) 6:47.69 (29.39)

7:17.12 (29.43) 7:46.84 (29.72)

8:16.47 (29.63) 8:46.01 (29.54)

9:15.62 (29.61) 9:45.18 (29.56)

10:14.86 (29.68) 10:44.64 (29.78)

11:14.51 (29.87) 11:44.49 (29.98)

12:14.29 (29.80) 12:43.95 (29.66)

13:13.74 (29.79) 13:43.65 (29.91)

14:13.44 (29.79) 14:43.39 (29.95)

15:13.40 (30.01) 15:43.38 (29.98) 16:11.74 (28.36)

21 Gingrich, Leah TEX 16:21.77 16:12.26 "B"

r:+0.88 27.36 56.50 (29.14)

1:25.76 (29.26) 1:54.99 (29.23)

2:24.37 (29.38) 2:53.72 (29.35)

3:23.07 (29.35) 3:52.44 (29.37)

4:21.79 (29.35) 4:51.23 (29.44)

5:20.49 (29.26) 5:49.78 (29.29)

6:19.26 (29.48) 6:48.75 (29.49)

7:18.30 (29.55) 7:48.12 (29.82)

8:17.82 (29.70) 8:47.63 (29.81)

9:17.62 (29.99) 9:47.60 (29.98)

10:17.12 (29.52) 10:46.78 (29.66)

11:16.81 (30.03) 11:46.62 (29.81)

12:16.47 (29.85) 12:46.05 (29.58)

13:15.75 (29.70) 13:45.75 (30.00)

14:15.33 (29.58) 14:45.14 (29.81)

15:14.73 (29.59) 15:43.98 (29.25) 16:12.26 (28.28)

22 Martindale, Mic AUB 16:21.96 16:12.69 "B"

r:+0.74 26.77 55.84 (29.07)

1:25.41 (29.57) 1:55.10 (29.69)

2:24.66 (29.56) 2:54.28 (29.62)

3:23.94 (29.66) 3:53.50 (29.56)

4:23.30 (29.80) 4:52.97 (29.67)

5:22.64 (29.67) 5:52.20 (29.56)

6:21.90 (29.70) 6:51.68 (29.78)

7:21.51 (29.83) 7:51.21 (29.70)

8:20.79 (29.58) 8:50.46 (29.67)

9:20.22 (29.76) 9:50.00 (29.78)

10:19.54 (29.54) 10:49.07 (29.53)

11:18.71 (29.64) 11:48.21 (29.50)

12:17.92 (29.71) 12:47.49 (29.57)

13:16.92 (29.43) 13:46.42 (29.50)

14:15.94 (29.52) 14:45.67 (29.73)

15:15.62 (29.95) 15:44.65 (29.03) 16:12.69 (28.04)

23 Twichell, Ashle DUKE 15:56.50 16:12.87 "B"

r:+0.91 27.36 55.91 (28.55)

1:24.84 (28.93) 1:54.12 (29.28)

2:23.53 (29.41) 2:52.99 (29.46)

3:22.36 (29.37) 3:51.66 (29.30)

4:20.89 (29.23) 4:50.25 (29.36)

5:19.68 (29.43) 5:49.14 (29.46)

6:18.55 (29.41) 6:47.99 (29.44)

7:17.78 (29.79) 7:47.29 (29.51)

8:16.95 (29.66) 8:46.53 (29.58)

9:16.43 (29.90) 9:46.00 (29.57)

10:15.58 (29.58) 10:45.41 (29.83)

11:15.08 (29.67) 11:44.99 (29.91)

12:14.67 (29.68) 12:44.58 (29.91)

13:14.50 (29.92) 13:44.38 (29.88)

14:14.32 (29.94) 14:44.12 (29.80)

15:14.06 (29.94) 15:43.72 (29.66) 16:12.87 (29.15)

24 Smith, Amanda IND 16:00.02 16:12.97 "B"

r:+0.87 27.29 56.24 (28.95)

1:25.57 (29.33) 1:55.07 (29.50)

2:24.62 (29.55) 2:53.87 (29.25)

3:23.20 (29.33) 3:52.64 (29.44)

4:22.22 (29.58) 4:51.75 (29.53)

5:21.13 (29.38) 5:50.43 (29.30)

6:19.64 (29.21) 6:48.86 (29.22)

7:18.29 (29.43) 7:47.71 (29.42)

8:17.32 (29.61) 8:46.89 (29.57)

9:16.63 (29.74) 9:46.55 (29.92)

10:16.43 (29.88) 10:46.29 (29.86)

11:16.03 (29.74) 11:45.69 (29.66)

12:15.44 (29.75) 12:45.37 (29.93)

13:15.17 (29.80) 13:44.97 (29.80)

14:14.79 (29.82) 14:44.54 (29.75)

15:13.96 (29.42) 15:43.61 (29.65) 16:12.97 (29.36)

25 Radovic, Petra WASH 16:14.67 16:15.53 "B"

r:+0.89 27.29 56.48 (29.19)

1:25.96 (29.48) 1:55.31 (29.35)

2:24.73 (29.42) 2:54.31 (29.58)

3:23.78 (29.47) 3:53.27 (29.49)

4:22.90 (29.63) 4:52.30 (29.40)

5:21.72 (29.42) 5:50.92 (29.20)

6:20.35 (29.43) 6:49.64 (29.29)

7:18.70 (29.06) 7:47.84 (29.14)

8:16.98 (29.14) 8:46.30 (29.32)

9:15.76 (29.46) 9:45.27 (29.51)

10:14.87 (29.60) 10:44.46 (29.59)

11:14.22 (29.76) 11:43.79 (29.57)

12:13.65 (29.86) 12:43.73 (30.08)

13:13.88 (30.15) 13:44.23 (30.35)

14:14.94 (30.71) 14:45.30 (30.36)

15:15.70 (30.40) 15:45.96 (30.26) 16:15.53 (29.57)

26 Boyle, Lauren CAL 15:56.93 16:17.03 "B"

r:+0.82 27.15 56.28 (29.13)

1:25.44 (29.16) 1:54.69 (29.25)

2:23.98 (29.29) 2:53.25 (29.27)

3:22.49 (29.24) 3:51.83 (29.34)

4:20.75 (28.92) 4:49.87 (29.12)

5:19.13 (29.26) 5:48.67 (29.54)

6:18.05 (29.38) 6:47.31 (29.26)

7:16.88 (29.57) 7:46.57 (29.69)

8:16.32 (29.75) 8:46.06 (29.74)

9:15.66 (29.60) 9:45.50 (29.84)

10:15.34 (29.84) 10:45.46 (30.12)

11:15.31 (29.85) 11:45.21 (29.90)

12:15.39 (30.18) 12:45.41 (30.02)

13:15.31 (29.90) 13:45.46 (30.15)

14:16.05 (30.59) 14:46.39 (30.34)

15:16.81 (30.42) 15:47.20 (30.39) 16:17.03 (29.83)

27 Akerfelds, Alek TENN 16:03.34 16:18.61 "B"

r:+0.85 27.37 56.19 (28.82)

1:25.52 (29.33) 1:54.66 (29.14)

2:23.82 (29.16) 2:53.10 (29.28)

3:22.66 (29.56) 3:52.29 (29.63)

4:21.91 (29.62) 4:51.62 (29.71)

5:21.28 (29.66) 5:51.25 (29.97)

6:21.03 (29.78) 6:51.01 (29.98)

7:20.94 (29.93) 7:51.09 (30.15)

8:20.99 (29.90) 8:50.97 (29.98)

9:20.67 (29.70) 9:50.69 (30.02)

10:20.58 (29.89) 10:50.30 (29.72)

11:19.91 (29.61) 11:49.76 (29.85)

12:19.56 (29.80) 12:49.37 (29.81)

13:19.21 (29.84) 13:49.19 (29.98)

14:19.10 (29.91) 14:49.20 (30.10)

15:19.12 (29.92) 15:49.03 (29.91) 16:18.61 (29.58)

28 Clarke, Alexand HARV 16:10.92 16:19.17 "B"

r:+0.88 27.65 56.68 (29.03)

1:25.90 (29.22) 1:55.12 (29.22)

2:24.39 (29.27) 2:53.59 (29.20)

3:22.56 (28.97) 3:51.69 (29.13)

4:20.93 (29.24) 4:50.48 (29.55)

5:19.87 (29.39) 5:49.34 (29.47)

6:18.95 (29.61) 6:48.58 (29.63)

7:18.32 (29.74) 7:48.29 (29.97)

8:18.40 (30.11) 8:48.26 (29.86)

9:18.38 (30.12) 9:48.60 (30.22)

10:18.63 (30.03) 10:49.18 (30.55)

11:19.52 (30.34) 11:49.84 (30.32)

12:20.08 (30.24) 12:50.44 (30.36)

13:20.62 (30.18) 13:51.04 (30.42)

14:21.03 (29.99) 14:51.06 (30.03)

15:21.09 (30.03) 15:51.04 (29.95) 16:19.17 (28.13)

29 Haser, Chelsea AUB 16:12.65 16:19.37 "B"

r:+0.83 26.87 55.27 (28.40)

1:23.98 (28.71) 1:52.94 (28.96)

2:21.95 (29.01) 2:51.12 (29.17)

3:20.44 (29.32) 3:49.80 (29.36)

4:19.20 (29.40) 4:48.64 (29.44)

5:18.23 (29.59) 5:47.77 (29.54)

6:17.51 (29.74) 6:47.40 (29.89)

7:17.51 (30.11) 7:47.27 (29.76)

8:17.20 (29.93) 8:47.16 (29.96)

9:17.21 (30.05) 9:47.43 (30.22)

10:17.87 (30.44) 10:48.11 (30.24)

11:18.29 (30.18) 11:48.97 (30.68)

12:19.26 (30.29) 12:49.65 (30.39)

13:20.30 (30.65) 13:50.63 (30.33)

14:21.27 (30.64) 14:51.69 (30.42)

15:21.87 (30.18) 15:51.74 (29.87) 16:19.37 (27.63)

30 Hayter, Blake CAL 16:18.84 16:21.19 "B"

r:+0.86 27.02 56.40 (29.38)

1:25.93 (29.53) 1:55.38 (29.45)

2:25.09 (29.71) 2:54.70 (29.61)

3:24.10 (29.40) 3:53.84 (29.74)

4:23.40 (29.56) 4:52.98 (29.58)

5:22.66 (29.68) 5:52.32 (29.66)

6:22.27 (29.95) 6:51.80 (29.53)

7:21.69 (29.89) 7:51.59 (29.90)

8:21.28 (29.69) 8:51.19 (29.91)

9:21.33 (30.14) 9:51.40 (30.07)

10:21.53 (30.13) 10:51.66 (30.13)

11:21.87 (30.21) 11:51.93 (30.06)

12:21.91 (29.98) 12:51.87 (29.96)

13:22.04 (30.17) 13:51.93 (29.89)

14:21.78 (29.85) 14:51.82 (30.04)

15:21.89 (30.07) 15:52.02 (30.13) 16:21.19 (29.17)

31 Largo, Lindsay WVU 16:22.31 16:22.18 "B"

r:+0.91 28.04 57.41 (29.37)

1:27.03 (29.62) 1:56.94 (29.91)

2:26.86 (29.92) 2:56.93 (30.07)

3:26.99 (30.06) 3:56.89 (29.90)

4:26.69 (29.80) 4:56.60 (29.91)

5:26.47 (29.87) 5:56.24 (29.77)

6:26.08 (29.84) 6:55.82 (29.74)

7:25.69 (29.87) 7:55.57 (29.88)

8:25.33 (29.76) 8:55.26 (29.93)

9:25.10 (29.84) 9:54.99 (29.89)

10:24.82 (29.83) 10:54.58 (29.76)

11:24.47 (29.89) 11:54.27 (29.80)

12:24.11 (29.84) 12:53.98 (29.87)

13:23.79 (29.81) 13:53.61 (29.82)

14:23.56 (29.95) 14:53.32 (29.76)

15:23.16 (29.84) 15:52.97 (29.81) 16:22.18 (29.21)

32 Hurrell-Zitelma TA&M 16:16.78 16:24.56 "B"

r:+0.79 27.56 56.83 (29.27)

1:26.03 (29.20) 1:55.48 (29.45)

2:25.02 (29.54) 2:54.32 (29.30)

3:23.44 (29.12) 3:53.33 (29.89)

4:23.24 (29.91) 4:53.01 (29.77)

5:22.81 (29.80) 5:53.03 (30.22)

6:23.31 (30.28) 6:53.28 (29.97)

7:23.17 (29.89) 7:53.25 (30.08)

8:23.42 (30.17) 8:53.59 (30.17)

9:23.83 (30.24) 9:54.05 (30.22)

10:24.36 (30.31) 10:54.84 (30.48)

11:24.93 (30.09) 11:55.18 (30.25)

12:25.37 (30.19) 12:55.25 (29.88)

13:25.35 (30.10) 13:55.60 (30.25)

14:25.68 (30.08) 14:55.63 (29.95)

15:25.64 (30.01) 15:55.37 (29.73) 16:24.56 (29.19)

33 Lowry, Michele DU 16:27.74 16:25.85 "B"

r:+0.74 27.68 57.29 (29.61)

1:27.29 (30.00) 1:57.23 (29.94)

2:27.10 (29.87) 2:57.16 (30.06)

3:27.24 (30.08) 3:57.27 (30.03)

4:27.12 (29.85) 4:56.97 (29.85)

5:26.69 (29.72) 5:56.59 (29.90)

