IAAF Day 6 – Hiltz Advances to Semifinal in 1500m

DOHA, Qatar – A trio of former Razorbacks including Nikki Hiltz, Dominique Scott-Efurd and Omar McLeod were in action Wednesday afternoon at the IAAF Track & Field World Championships from Khalifa Stadium.

Hiltz was the first one on the track on day six of the IAAF Championships, running in the prelims of the women’s 1,500-meters. Hiltz, who punched her ticket to the world championships with a third-place finish at the USATF Championships back in July running a personal-best 4:03.55, saw her season continue as she advanced to the semifinal running 4:04.00 that finished as the third-best in her heat and the third-best of the round. Hiltz will run in the semifinal of the 1,500-meters Thursday afternoon at 1 p.m. CT.

WOMEN’S 1500-METER RESULTS

POS RANK HEAT BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS
1 1 1 1436 Sifan HASSAN NEDNED 4:03.88 Q
2 2 1 1310 Faith KIPYEGON KENKEN 4:03.93 Q
3 3 1 1976 Nikki HILTZ USAUSA 4:04.00 Q
4 4 1 1811 Winnie NANYONDO UGAUGA 4:04.04 Q
5 5 1 1072 Ciara MAGEEAN IRLIRL 4:04.18 Q
6 6 1 881 Sarah MCDONALD GBRGBR 4:04.42 Q
7 7 1 725 Lemlem HAILU ETHETH 4:05.61 q
8 8 1 596 Kristiina MÄKI CZECZE 4:06.61 PB
9 9 1 678 Esther GUERRERO ESPESP 4:06.99 q
10 1 3 2004 Jenny SIMPSON USAUSA 4:07.27 Q
11 2 3 429 Gabriela DEBUES-STAFFORD CANCAN 4:07.28 Q
12 3 3 883 Laura MUIR GBRGBR 4:07.37 Q
13 4 3 682 Marta PÉREZ ESPESP 4:07.48 Q
14 10 1 197 Georgia GRIFFITH AUSAUS 4:07.73 q
15 5 3 1615 Claudia Mihaela BOBOCEA ROUROU 4:07.76 Q
16 6 3 1382 Malika AKKAOUI MARMAR 4:08.05 Q
17 7 3 198 Linden HALL AUSAUS 4:08.12 q
18 8 3 284 Darya BARYSEVICH BLRBLR 4:08.19 q
19 1 2 1383 Rababe ARAFI MARMAR 4:08.32 Q
20 2 2 1300 Winny CHEBET KENKEN 4:08.36 Q
21 3 2 728 Gudaf TSEGAY ETHETH 4:08.39 Q
22 4 2 1977 Shelby HOULIHAN USAUSA 4:08.51 Q
23 9 3 720 Axumawit EMBAYE ETHETH 4:08.56
24 5 2 200 Jessica HULL AUSAUS 4:08.71 Q
25 11 1 748 Sara KUIVISTO FINFIN 4:08.85 PB
26 10 3 1803 Esther CHEBET UGAUGA 4:08.89
27 6 2 1726 Yolanda NGARAMBE SWESWE 4:09.22 Q
28 11 3 1860 María Pía FERNÁNDEZ URUURU 4:09.45 NR
29 7 2 1198 Aisha PRAUGHT-LEER JAMJAM 4:09.81
30 8 2 1060 Palakeezh UNNIKRISHNAN CHITRA INDIND 4:11.10 PB
31 9 2 947 Caterina GRANZ GERGER 4:12.36
32 10 2 889 Jemma REEKIE GBRGBR 4:12.51
33 11 2 1663 Maruša MIŠMAŠ SLOSLO 4:14.94
34 12 2 546 Carla MENDES CPVCPV 4:23.56
35 12 3 139 Neide DIAS ANGANG 4:28.27

Next up was Scott-Efurd in the prelims of the 5,000-meters. Representing South Africa, Scott-Efurd crossed the line in 15:05.01q taking eighth in her heat and 14th-overall. She’ll return to the track Saturday at 1:25 p.m. CT for the final of the 5,000-meters.

WOMEN’S 5,000-METERS RESULTS

POS RANK HEAT BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS MS*
1 1 1 1314 Hellen OBIRI KENKEN 14:52.13 Q
2 2 1 2002 Karissa SCHWEIZER USAUSA 14:52.41 PB
3 3 1 721 Hawi FEYSA ETHETH 14:53.85 Q
4 4 1 880 Eilish MCCOLGAN GBRGBR 14:55.79 Q
5 1 2 722 Tsehay GEMECHU ETHETH 15:01.57 Q .562
6 2 2 953 Konstanze KLOSTERHALFEN GERGER 15:01.57 Q .569
7 3 2 1308 Margaret Chelimo KIPKEMBOI KENKEN 15:01.58 Q
8 4 2 1315 Lilian Kasait RENGERUK KENKEN 15:02.03 Q
9 5 1 1507 Camille BUSCOMB NZLNZL 15:02.19 PB
10 5 2 894 Laura WEIGHTMAN GBRGBR 15:02.24 Q
11 6 2 731 Fantu WORKU ETHETH 15:02.74 q
12 6 1 1256 Nozomi TANAKA JPNJPN 15:04.66 PB
13 7 1 440 Andrea SECCAFIEN CANCAN 15:04.67 PB
14 8 1 1647 Dominique SCOTT RSARSA 15:05.01 q
15 9 1 1996 Elinor PURRIER USAUSA 15:08.82 q
16 7 2 613 Anna Emilie MØLLER DENDEN 15:11.76
17 10 1 1807 Sarah CHELANGAT UGAUGA 15:19.90
18 11 1 952 Hanna KLEIN GERGER 15:28.65
19 8 2 2001 Rachel SCHNEIDER USAUSA 15:30.00
20 9 2 195 Melissa DUNCAN AUSAUS 15:37.37
21 10 2 427 Rachel CLIFF CANCAN 15:41.27
22 11 2 878 Jessica JUDD GBRGBR 15:51.48
23 12 2 898 Valeriya ZHANDAROVA GEOGEO 15:52.11
24 13 2 1249 Tomoka KIMURA JPNJPN 15:53.08
25 12 1 142 Florencia BORELLI ARGARG 15:56.49
26 13 1 2053 Cavaline NAHIMANA BDIBDI 16:25.82
1 1438 Maureen KOSTER NEDNED DNF
1 1492 Karoline Bjerkeli GRØVDAL NORNOR DNF
2 372 Tigist GASHAW BRNBRN DNF

The reigning Olympic and World Champion at 110-meter hurdles, Omar McLeod was the final competitor for the Razorbacks Wednesday afternoon. McLeod breezed through the semifinal to the final running 13.08 that tied his season-best and led the round. In the final, McLeod was in second-place for most of the competition before stumbling over the final barrier and crashing to the ground. McLeod is still in contention to run as a member of Jamacia’s 4×100-meter relay later in the meet.

MEN’S 110-METER HURDLE RESULTS

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK REACTION TIME
1 1894 Grant HOLLOWAY USAUSA 13.10 0.158
2 119 Sergey SHUBENKOV ANAANA 13.15 0.150
3 784 Pascal MARTINOT-LAGARDE FRAFRA 13.18 0.161
4 474 Wenjun XIE CHNCHN 13.29 0.140
5 665 Orlando ORTEGA ESPESP 13.30 0.130
6 230 Shane BRATHWAITE BARBAR 13.61 0.149
7 1862 Devon ALLEN USAUSA 13.70 0.124
8 579 Milan TRAJKOVIC CYPCYP 13.87 0.150
1167 Omar MCLEOD JAMJAM DQ 0.128

For more information on Arkansas track and field including in-meet updates, follow @RazorbackTF on Twitter.

Arkansas' IAAF
Championships Schedule
DateTime (CT)Athlete (Country)Event (Round)
Friday, Sept. 279:30 a.m.Sandi Morris (USA)
Tina Sutej (Slovenia)
Women's Pole Vault (Flights)
12:35 p.m. Kemar Mowatt (Jamaica)Men's 400-meter hurdles
(Heats)
Saturday, Sept. 2810:05 a.m.Kemar Mowatt (Jamaica)Men's 400-meter hurdles (Semi-Final)
1:10 p.m.Dominique Scott-Efurd (South Africa)Women's 10,000-meters (Final)
Sunday, Sept. 2912:40 p.m.Sandi Morris (USA)
Tina Sutej (Slovenia)
Women's Pole Vault (Final)
Monday, Sept. 3012:05 p.m.Omar McLeod (Jamaica)Men's 110-meter hurdles (Heats)
2:40 p.m.Kemar Mowatt (Jamaica)Men's 400-meter hurdles (Final)
Tuesday, Oct. 110:50 a.m.Stanley Kebenei (USA)3000-meters Steeplechase (Heats)
Wednesday, Oct. 29:35 a.m.Nikki Hiltz (USA)Women's 1,500-meters (Heats)
10:25 a.m.Dominique Scott-Efurd (South Africa)Women's 5,000-meters (Heats)
12:05 p.m.Omar McLeod (Jamaica)Men's 110-meter hurdles (Semi-Final)
3:00 p.m.Omar McLeod (Jamaica)Men's 110-meter hurdles (Final)
Thursday, Oct. 31:00 p.m.Nikki Hiltz (USA)Women's 1,500-meters (Semi-Final)
Friday, Oct. 412:40 p.m.Kiara Parker (USA)Women's 4-x-100-meter relay (Heats)
1:45 p.m.Stanley Kebenei (USA)Men's 3,000-meter steeplechase (Final)
Friday, Oct. 59:15 a.m.Janeek Brown (Jamaica)Women's 100-meter hurdles (Heats)
12:55 p.m.Nikki Hiltz (USA)Women's 1,500-meters (Final)
2:05 p.m.Kiara Parker (USA)Women's 4-x-100-meter relay (Final)
Friday, Oct. 511:02 a.m.Janeek Brown (Jamaica)Women's 100-meter hurdles (Semi-Final)
12:50 p.m.Janeek Brown (Jamaica)Women's 100-meter hurdles (Final)